Precios del Mercado de Cañuelas
| Categorías | Precio Min. $ | Precio Máx. $ | Variación $ |
|---|---|---|---|
| Novillos mestizos 431/460 kg. | 1.800,00 | 2.000,00 | -100,00 |
| Novillos mestizos 461/490 kg. | 1.750,00 | 1.950,00 | 30,00 |
| Novillos mestizos 491/520 kg. | 0,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| Novillos mestizos de más de los 520 kg. | 0,00 | 1.900,00 | 150,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novillos regulares | 1.400,00 | 1.700,00 | -50,00 |
| Novillitos espec y buenos 300 a 350 kg. | 2.100,00 | 2.300,00 | 50,00 |
| Novillitos espec y buenos 351 a 390 kg. | 2.000,00 | 2.250,00 | 100,00 |
| Novillitos espec y buenos 391 a 430 kg. | 1.900,00 | 2.100,00 | -50,00 |
| Novillitos regulares | 1.700,00 | 1.900,00 | -100,00 |
| Vaquillonas espec y buenas 250 a 350 kg. | 2.000,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| Vaquillonas espec y buenas 351 a 390 kg. | 1.900,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| Vaquillonas espec y buenas 391 a 430 kg. | 0,00 | 2.140,00 | 290,00 |
| Vaquillonas regulares | 1.700,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| Vacas especiales y buenas | 1.150,00 | 1.300,00 | -50,00 |
| Vacas regulares | 1.100,00 | 1.150,00 | -50,00 |
| Vacas para conservas buenas | 750,00 | 1.050,00 | 50,00 |
| Toros especiales y buenos | 1.100,00 | 1.250,00 | 50,00 |
| Toros regulares | 900,00 | 1.100,00 |
