Precios del Mercado de Cañuelas
| Categorías | Precio Min. $ | Precio Máx. $ | Variación $ |
|---|---|---|---|
| Novillos mestizos 431/460 kg. | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novillos mestizos 461/490 kg. | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novillos mestizos 491/520 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novillos mestizos de más de los 520 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novillos regulares | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novillitos espec y buenos 300 a 350 kg. | 2.100,00 | 2.250,00 | -50,00 |
| Novillitos espec y buenos 351 a 390 kg. | 1.900,00 | 2.150,00 | 50,00 |
| Novillitos espec y buenos 391 a 430 kg. | 1.800,00 | 2.000,00 | -100,00 |
| Novillitos regulares | 1.700,00 | 1.800,00 | -100,00 |
| Vaquillonas espec y buenas 250 a 350 kg. | 2.000,00 | 2.250,00 | 50,00 |
| Vaquillonas espec y buenas 351 a 390 kg. | 1.800,00 | 2.100,00 | 200,00 |
| Vaquillonas espec y buenas 391 a 430 kg. | 1.600,00 | 1.800,00 | -100,00 |
| Vaquillonas regulares | 1.600,00 | 1.800,00 | -100,00 |
| Vacas especiales y buenas | 1.150,00 | 1.300,00 | -50,00 |
| Vacas regulares | 1.100,00 | 1.150,00 | -50,00 |
| Vacas para conservas buenas | 700,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| Toros especiales y buenos | 1.200,00 | 1.500,00 | 330,00 |
| Toros regulares | 1.000,00 | 1.200,00 | 200,00 |
Comentario
La selectividad fue la principal protagonista de esta última ronda de negocios en el mercado ganadero bonaerense que tuvo en la semana un total de 31.863 ejemplares. También en esta ronda de negocios se puro apreciar la falta de novillos de especial calidad, en el momento de colocarse la hacienda de consumo únicamente los lotes de muy buena a especial calidad encontró rápida salida, en tanto las vacas siguen dentro de un clima muy tranquilo, la tendencia descendente se pudo ver nuevamente este cierre semanal con una baja promedio de $ 50,00 el kilo vivo.Fuente: Carlos Misuraca - Agrofy News
