Este es el registro de la cantidad de lluvia caída en las últimas 24 horas. Correspondiente al departamento Vera:
| VERA | 40 mm |
| CALCHAQUÍ | 19 mm |
| FORTÍN OLMOS | 38 mm |
| MARGARITA | 02 mm |
| LA GALLARETA | 30 mm |
| INTIYACO | 100 mm |
| TARTAGAL | 43 mm |
| LOS AMORES | 130 mm y continua |
| C. OMBÚ | 150 mm y continua |
| GARABATO | 110 mm |
| GOLONDRINA | 80 mm |
| TOBA | Se informará a la brevedad |
| SANTA LUCIA | 32 mm |
| SANTA FELICIA | Se informará a la brevedad |
