Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 12/04/2024 AL VIERNES 12/04/2024PRECIOS DEFINITIVOS| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1450,000 | 2050,000 | 1835,152 | 1900,000 | 418 | $340.980.500,00 | 185.805 | 445 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1500,000 | 2030,000 | 1885,234 | 1900,000 | 274 | $243.873.900,00 | 129.360 | 472 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1600,000 | 1900,000 | 1655,834 | 1600,000 | 82 | $68.833.000,00 | 41.570 | 507 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1400,000 | 1670,000 | 1450,151 | 1400,000 | 69 | $55.642.300,00 | 38.370 | 556 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 800,000 | 1970,000 | 1626,328 | 1650,000 | 93 | $70.241.100,00 | 43.190 | 464 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1200,000 | 1700,000 | 1397,230 | 1550,000 | 104 | $78.678.000,00 | 56.310 | 541 |
| NOVILLOS Overos N. | 1200,000 | 1800,000 | 1355,441 | 1350,000 | 54 | $36.834.100,00 | 27.175 | 503 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.715,441 | 1.094 | $895.082.900,00 | 521.780 | 477 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1500,000 | 2370,000 | 2063,207 | 2100,000 | 593 | $431.787.900,00 | 209.280 | 353 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1400,000 | 2110,000 | 1931,263 | 2000,000 | 626 | $503.161.550,00 | 260.535 | 416 |
| NOVILLITOS Regulares | 1185,000 | 2200,000 | 1611,517 | 1600,000 | 297 | $176.340.250,00 | 109.425 | 368 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.918,531 | 1.516 | $1.111.289.700,00 | 579.240 | 382 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1300,000 | 2350,000 | 2012,073 | 2070,000 | 1.399 | $933.229.800,00 | 463.815 | 332 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1200,000 | 2030,000 | 1618,689 | 1700,000 | 254 | $174.705.100,00 | 107.930 | 425 |
| VAQUILLONAS Regulares | 650,000 | 2240,000 | 1462,665 | 1500,000 | 475 | $254.627.950,00 | 174.085 | 366 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.826,908 | 2.128 | $1.362.562.850,00 | 745.830 | 350 | ||||
| VACAS Buenas | 600,000 | 1800,000 | 1211,670 | 1200,000 | 603 | $354.734.450,00 | 292.765 | 486 |
| VACAS Regulares | 600,000 | 1600,000 | 945,572 | 900,000 | 1.572 | $695.302.850,00 | 735.325 | 468 |
| VACAS Conserva Buena | 600,000 | 1700,000 | 805,540 | 750,000 | 1.440 | $481.849.850,00 | 598.170 | 415 |
| VACAS Conserva Inferior | 400,000 | 950,000 | 670,992 | 700,000 | 1.142 | $306.677.100,00 | 457.050 | 400 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 882,521 | 4.757 | $1.838.564.250,00 | 2.083.310 | 438 | ||||
| TOROS Buenos | 750,000 | 1400,000 | 1029,780 | 1000,000 | 166 | $108.126.900,00 | 105.000 | 633 |
| TOROS Regulares | 800,000 | 1400,000 | 883,029 | 900,000 | 110 | $55.569.000,00 | 62.930 | 572 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 974,787 | 276 | $163.695.900,00 | 167.930 | 608 | ||||
| MEJ EyB | 1560,000 | 2160,000 | 1823,200 | 1700,000 | 134 | $102.390.900,00 | 56.160 | 419 |
| MEJ Regulares | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 1 | $245.000,00 | 350 | 350 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.816,243 | 135 | $102.635.900,00 | 56.510 | 419 | ||||
| Totales | 1.317,535 | 9.906 | $5.473.831.500,00 | 4.154.600 | 419 | |||
