
Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MIÉRCOLES 03/04/2024 AL MIÉRCOLES 03/04/2024PRECIOS DEFINITIVOS| Categoría | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1450,000 | 2100,000 | 1931,828 | 1950,000 | 298 | $254.238.200,00 | 131.605 | 442 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1700,000 | 2020,000 | 1918,092 | 1970,000 | 176 | $161.973.300,00 | 84.445 | 480 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1600,000 | 2020,000 | 1893,331 | 1905,000 | 107 | $102.732.150,00 | 54.260 | 507 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1200,000 | 2000,000 | 1805,853 | 1910,000 | 84 | $82.428.150,00 | 45.645 | 543 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1400,000 | 2000,000 | 1820,959 | 1760,000 | 95 | $81.305.800,00 | 44.650 | 470 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1200,000 | 1760,000 | 1457,310 | 1575,000 | 144 | $114.726.700,00 | 78.725 | 547 |
| NOVILLOS Overos N. | 1400,000 | 1920,000 | 1757,092 | 1705,000 | 57 | $42.416.200,00 | 24.140 | 424 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.812,028 | 961 | $839.820.500,00 | 463.470 | 482 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1306,000 | 2280,000 | 2137,310 | 2150,000 | 752 | $559.355.480,00 | 261.710 | 348 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1650,000 | 2150,000 | 1994,565 | 2000,000 | 381 | $312.279.050,00 | 156.565 | 411 |
| NOVILLITOS Regulares | 700,000 | 1900,000 | 1567,219 | 1700,000 | 165 | $92.223.000,00 | 58.845 | 357 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 2.020,157 | 1.298 | $963.857.530,00 | 477.120 | 368 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 950,000 | 2270,000 | 2031,191 | 2050,000 | 1.554 | $1.037.014.450,00 | 510.545 | 329 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1250,000 | 2050,000 | 1819,102 | 1850,000 | 334 | $255.329.150,00 | 140.360 | 420 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1100,000 | 2250,000 | 1726,345 | 1700,000 | 308 | $187.679.600,00 | 108.715 | 353 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.948,373 | 2.196 | $1.480.023.200,00 | 759.620 | 346 | ||||
| VACAS Buenas | 850,000 | 1820,000 | 1250,794 | 1250,000 | 533 | $333.073.900,00 | 266.290 | 500 |
| VACAS Regulares | 700,000 | 1400,000 | 1037,224 | 1000,000 | 1.054 | $502.441.500,00 | 484.410 | 460 |
| VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1160,000 | 898,713 | 900,000 | 369 | $142.207.850,00 | 158.235 | 429 |
| VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 1050,000 | 800,334 | 800,000 | 284 | $103.183.100,00 | 128.925 | 454 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.041,476 | 2.240 | $1.080.906.350,00 | 1.037.860 | 463 | ||||
| TOROS Buenos | 1400,000 | 1500,000 | 1247,835 | 1200,000 | 63 | $50.955.350,00 | 40.835 | 648 |
| TOROS Regulares | 900,000 | 1250,000 | 1047,563 | 1000,000 | 76 | $46.962.250,00 | 44.830 | 590 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.143,029 | 139 | $97.917.600,00 | 85.665 | 616 | ||||
| MEJ EyB | 1700,000 | 2050,000 | 1850,807 | 1825,000 | 127 | $92.780.950,00 | 50.130 | 395 |
| MEJ Regulares | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1 | $384.000,00 | 320 | 320 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.846,679 | 128 | $93.164.950,00 | 50.450 | 394 | ||||
| Totales | 1.585,037 | 6.962 | $4.555.690.130,00 | 2.874.185 | 413 | |||
