Con un domingo gris el karting noreste santafesino cumplió con su cuarta fecha, estos son los resultados.
CATEGORÍA 110 ESCUELA
Clasificación: SANTIAGO GODEAS
SERIE UNICA
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 6 4;03,206
2 1 Brollo Augusto Reconquista 6 4;05,234 2,028
3 5 Firman, Ignacio Reconquista 6 4;05,628 2,422
4 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 6 4;08,764 5,558
5 97 Lovey, Mateo Reconquista 6 4;10,704 7,498
6 99 Torterola, Santino Reconquista 6 4;12,367 9,161
7 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 6 4;13,064 9,858
8 24 Orzan, Tomas Reconquista 6 4;14,635 11,429
9 100 Cedres Valentino Calchaqui 5 3;30,699 3;30,699
10 7 Lovisa, Santino Reconquista 5 4;29,220 4;29,220
FINAL
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 12 8;08,618
2 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 12 8;08,874 0,256
3 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 12 8;16,110 7,492
4 97 Lovey, Mateo Reconquista 12 8;22,688 14,070
5 99 Torterola, Santino Reconquista 12 8;29,615 20,997
6 24 Orzan, Tomas Reconquista 12 8;29,877 21,259
7 100 Cedres Valentino Calchaqui 12 8;30,204 21,586
8 7 Lovisa, Santino Reconquista 12 8;30,744 22,126
9 1 Brollo Augusto Reconquista 12 8;31,216 22,598
10 5 Firman, Ignacio Reconquista 12 8;31,369 22,751
CATEGORÍA 150 JUNIOR – TITULARES
Clasificación: Juan Cruz Berrone
FINAL
1 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 16 10;16,132
2 539 Lorenzini Franco Reconquista 16 10;21,827 5,695
3 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 16 10;27,071 10,939
4 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 16 10;28,814 12,682
5 535 Magnago, Franco Malabrigo 16 10;38,951 22,819
6 513 Zamar, Ayrton Reconquista 16 10;40,592 24,460
7 506 Masin, Enzo Avellaneda 10 6;45,121 6;45,121
8 595 Rubin Jair Alberto Romang 7 5;18,611 5;18,611
9 507 Zamar, Leonardo Reconquista 0 0,000 0,000
150 JUNIIOR INVITADOS
Clasificación: GIANLUCA BIASONI
FINAL
1 503 BIASIONI, Gianluca Reconquista 12 7;48,902
2 539 Lorenzini, Axel Reconquista 12 7;51,121 2,219
3 513 Gomez, Emiliano Avellaneda 12 7;53,242 4,340
4 524 Micheloud, Walter Avellaneda 12 8;11,161 22,259
5 506 Mai, Javier Reconquista 12 8;23,735 34,833
6 507 Zuberbuler, Alexis Reconquista 10 6;32,504 6;32,504
7 504 Urbaneja Rodrigo Crespo 0 0,000 0,000
8 535 Magnago, Maximiliano Malabrigo 0 0,000 0,000
CATEGORÍA 150 MASTER – TITUJLARES
Clasificación; CRISTIAN NARDELLI
FINAL
1 130 Nardelli, Cristian Reconquista 16 10;29,898
2 125 Bassan, German A.Ceibal 16 10;33,875 3,977
3 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 16 10;34,546 4,648
4 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 16 10;34,953 5,055
5 103 Scarpin, Pablo Reconquista 16 10;42,249 12,351
6 101 Pagura, Fernando Avellaneda 16 10;45,559 15,661
7 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 16 10;50,390 20,492
8 110 Martinez Claudio Avellaneda 16 10;53,537 23,639
9 141 Buyatti, Enzo Reconquista 16 11;06,929 37,031
10 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 10 6;37,628 6;37,628
11 167 Velasquez Daniel Vera 3 2;02,632 2;02,632
150 MASTER – INVITADOS
Clasificación: JUAN JOSE BERRONE
FINAL
1 130 Berrone, juan J. Reconquista 12 8;02,198
2 167 Lovey, Ariel Vera 12 8;09,720 7,522
3 133 Tomasin, Marcos V.Ocampo 12 8;16,647 14,449
4 105 Bressan, Guillermo Avellaneda 12 8;21,338 19,140
5 125 Bassan, Marcelo A.Ceibal 12 8;21,683 19,485
6 141 Buyatti, Patricio Resistencia 12 8;45,446 43,248
7 103 Scarpin Esteban Avellaneda 11 8;06,792 8;06,792
8 146 Buyattti, Fernando Reconquista 11 8;19,450 8;19,450
9 101 Stechina, Hector Avellaneda 11 8;43,338 8;43,338
10 199 Micheloud, Alexis Avellaneda 2 1;28,832 1;28,832
11 110 Gerbaudo, Dani Reconquista 0 0,000 0,000
CATEGORÍA 150 PRO
Clasificación: FRANCISCO ESPER
SERIE 1
1 601 Esper, Francisco Reconquista 8 4;49,182
2 605 Cian Valeria Reconquista 8 4;50,698 1,516
3 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 8 4;53,141 3,959
4 621 Paduan, Benjamin Reconquista 8 4;54,087 4,905
5 677 Gonzalez Marcos Reconquista 8 4;57,774 8,592
6 646 Molina Pablo Sta Fe 8 5;11,163 21,981
7 655 Ubono, Angel Snata Fe 8 5;16,449 27,267
SERIE 2
1 687 Speranza, Alexis Reconquista 8 4;55,860
2 660 Alesso, Luis Malabrigo 8 4;56,902 1,042
3 674 Romero, Francisco Avellaneda 8 4;57,392 1,532
4 614 Feresin Mario Los Laureles 8 5;19,648 23,788
5 606 Cian Gisela Reconquista 4 4;05,750 4;05,750
6 647 Perez, Emiliano Reconquista 3 1;54,226 1;54,226
FINAL
1 601 Esper, Francisco Reconquista 16 9;43,580
2 605 Cian Valeria Reconquista 16 9;49,494 5,914
3 687 Speranza, Alexis Reconquista 16 9;49,636 6,056
4 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 16 9;50,712 7,132
5 677 Gonzalez Marcos Reconquista 16 9;54,319 10,739
6 621 Paduan, Benjamin Reconquista 16 10;07,113 23,533
7 606 Cian Gisela Reconquista 16 10;16,048 32,468
8 655 Ubono, Angel Snata Fe 15 9;55,294 9;55,294
9 660 Alesso, Luis Malabrigo 10 6;08,695 6;08,695
10 674 Romero, Francisco Avellaneda 9 5;37,572 5;37,572
11 646 Molina Pablo Sta Fe 8 5;11,247 5;11,247
12 614 Feresin Mario Los Laureles 7 4;43,920 4;43,920
13 647 Perez, Emiliano Reconquista 5 3;17,464 3;17,464
CATEGORÍA 150 SENIOR
Clasificación: BRUNO RAFFIN
SERIE 1
1 402 Raffin, Bruno Avellaneda 8 5;02,753
2 428 Sanchez, Cristian Reconquista 8 5;03,474 0,721
3 443 Lovisa, Elian Avellaneda 8 5;12,450 9,697
4 495 Scarpin, Maximiliano Avellaneda 8 5;15,304 12,551
5 418 Sartor Franco Avellaneda 8 5;15,954 13,201
6 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 8 5;17,322 14,569
7 423 Morzan, Marcelo Avellaneda 8 5;28,651 25,898
8 445 Victor, Nicolas Reconquista 7 4;43,526 4;43,526
SERIE 2
1 407 Delgado, Bartolome Romang 8 5;04,903
2 498 Gonella, Andres Reconquista 8 5;05,639 0,736
3 406 Scarpin Gabriel Avellaneda 8 5;06,770 1,867
4 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 8 5;08,257 3,354
5 499 Sartor, Ramiro Avellaneda 8 5;11,778 6,875
6 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 8 5;27,061 22,158
7 440 Buquich, Jonatan Malabrigo 0 0,000 0,000
FINAL
1 402 Raffin, Bruno Avellaneda 14 8;49,505
2 407 Delgado, Bartolome Romang 14 8;51,454 1,949
3 428 Sanchez, Cristian Reconquista 14 8;52,735 3,230
4 498 Gonella, Andres Reconquista 14 8;54,484 4,979
5 406 Scarpin Gabriel Avellaneda 14 8;58,259 8,754
6 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 14 9;06,997 17,492
7 418 Sartor Franco Avellaneda 14 9;10,685 21,180
8 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 14 9;20,050 30,545
9 443 Lovisa, Elian Avellaneda 14 9;21,486 31,981
10 440 Buquich, Jonatan Malabrigo 13 9;06,615 9;06,615
11 423 Morzan, Marcelo Avellaneda 13 9;12,591 9;12,591
12 499 Sartor, Ramiro Avellaneda 13 9;43,722 9;43,722
13 495 Scarpin, Maximiliano Avellaneda 4 2;35,822 2;35,822
14 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 2 1;25,579 1;25,579
15 445 Victor, Nicolas Reconquista 0 18;16,292 18;16,292

