Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MIÉRCOLES 20/03/2024 AL MIÉRCOLES 20/03/2024PRECIOS DEFINITIVOS| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1600,000 | 1950,000 | 1826,365 | 1850,000 | 328 | $267.051.100,00 | 146.220 | 446 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1680,000 | 1920,000 | 1864,484 | 1900,000 | 118 | $103.320.400,00 | 55.415 | 470 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1600,000 | 1870,000 | 1732,885 | 1740,000 | 44 | $38.799.300,00 | 22.390 | 509 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1680,000 | 1880,000 | 1696,335 | 1680,000 | 44 | $41.840.100,00 | 24.665 | 561 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1550,000 | 1700,000 | 1607,667 | 1570,000 | 97 | $72.433.450,00 | 45.055 | 464 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1650,000 | 1800,000 | 1727,303 | 1650,000 | 23 | $20.434.000,00 | 11.830 | 514 |
| NOVILLOS Overos N. | 1200,000 | 1700,000 | 1391,771 | 1350,000 | 44 | $31.036.500,00 | 22.300 | 507 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.753,457 | 698 | $574.914.850,00 | 327.875 | 470 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 850,000 | 2220,000 | 1877,654 | 1900,000 | 497 | $325.622.800,00 | 173.420 | 349 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1400,000 | 2060,000 | 1762,185 | 1900,000 | 315 | $229.771.350,00 | 130.390 | 414 |
| NOVILLITOS Regulares | 1050,000 | 1930,000 | 1574,604 | 1580,000 | 291 | $175.536.900,00 | 111.480 | 383 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.760,050 | 1.103 | $730.931.050,00 | 415.290 | 377 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1400,000 | 2200,000 | 1806,683 | 1800,000 | 924 | $568.969.600,00 | 314.925 | 341 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1360,000 | 1800,000 | 1566,405 | 1610,000 | 173 | $111.363.550,00 | 71.095 | 411 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1300,000 | 2000,000 | 1643,475 | 1630,000 | 367 | $207.102.500,00 | 126.015 | 343 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.733,154 | 1.464 | $887.435.650,00 | 512.035 | 350 | ||||
| VACAS Buenas | 900,000 | 1500,000 | 1263,056 | 1300,000 | 509 | $323.575.950,00 | 256.185 | 503 |
| VACAS Regulares | 600,000 | 1350,000 | 1017,324 | 1000,000 | 1.202 | $571.120.450,00 | 561.395 | 467 |
| VACAS Conserva Buena | 550,000 | 1500,000 | 894,031 | 900,000 | 804 | $298.029.750,00 | 333.355 | 415 |
| VACAS Conserva Inferior | 550,000 | 1000,000 | 820,369 | 850,000 | 392 | $128.937.350,00 | 157.170 | 401 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.010,365 | 2.907 | $1.321.663.500,00 | 1.308.105 | 450 | ||||
| TOROS Buenos | 1200,000 | 1700,000 | 1252,133 | 1250,000 | 114 | $84.249.800,00 | 67.285 | 590 |
| TOROS Regulares | 800,000 | 1300,000 | 1060,514 | 1050,000 | 97 | $56.689.750,00 | 53.455 | 551 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.167,298 | 211 | $140.939.550,00 | 120.740 | 572 | ||||
| MEJ EyB | 1500,000 | 2000,000 | 1590,533 | 1600,000 | 16 | $10.752.000,00 | 6.760 | 423 |
| MEJ Regulares | 1400,000 | 1400,000 | 1128,021 | 1200,000 | 9 | $3.846.550,00 | 3.410 | 379 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.435,452 | 25 | $14.598.550,00 | 10.170 | 407 | ||||
| Totales | 1.362,357 | 6.408 | $3.670.483.150,00 | 2.694.215 | 420 | |||
