Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MIÉRCOLES 13/03/2024 AL MIÉRCOLES 13/03/2024PRECIOS DEFINITIVOS| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1400,000 | 1900,000 | 1673,096 | 1875,000 | 101 | $75.791.250,00 | 45.300 | 449 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1500,000 | 1900,000 | 1635,988 | 1820,000 | 57 | $44.122.600,00 | 26.970 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1350,000 | 1950,000 | 1767,332 | 1700,000 | 44 | $39.818.000,00 | 22.530 | 512 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1900,000 | 1900,000 | 1860,183 | 1900,000 | 16 | $16.258.000,00 | 8.740 | 546 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1700,000 | 1700,000 | 1687,374 | 1650,000 | 24 | $17.641.500,00 | 10.455 | 436 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1700,000 | 1700,000 | 1575,118 | 1625,000 | 6 | $4.985.250,00 | 3.165 | 528 |
| NOVILLOS Overos N. | 1600,000 | 1770,000 | 1700,752 | 1625,000 | 64 | $49.194.250,00 | 28.925 | 452 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.696,347 | 312 | $247.810.850,00 | 146.085 | 468 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1000,000 | 2300,000 | 1978,643 | 2000,000 | 611 | $433.204.000,00 | 218.940 | 358 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1450,000 | 2050,000 | 1873,070 | 1900,000 | 455 | $357.615.950,00 | 190.925 | 420 |
| NOVILLITOS Regulares | 1000,000 | 2100,000 | 1571,366 | 1600,000 | 405 | $237.590.500,00 | 151.200 | 373 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.832,961 | 1.471 | $1.028.410.450,00 | 561.065 | 381 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1500,000 | 2150,000 | 1921,173 | 1900,000 | 1.220 | $769.324.300,00 | 400.445 | 328 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1500,000 | 1900,000 | 1783,644 | 1850,000 | 239 | $173.691.250,00 | 97.380 | 407 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1400,000 | 1870,000 | 1585,544 | 1550,000 | 511 | $292.937.200,00 | 184.755 | 362 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.810,708 | 1.970 | $1.235.952.750,00 | 682.580 | 346 | ||||
| VACAS Buenas | 900,000 | 1450,000 | 1246,466 | 1250,000 | 360 | $215.370.700,00 | 172.785 | 480 |
| VACAS Regulares | 800,000 | 1440,000 | 1096,471 | 1100,000 | 709 | $344.604.400,00 | 314.285 | 443 |
| VACAS Conserva Buena | 750,000 | 1150,000 | 985,496 | 950,000 | 209 | $87.817.550,00 | 89.110 | 426 |
| VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 1400,000 | 924,267 | 900,000 | 137 | $57.036.500,00 | 61.710 | 450 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.104,938 | 1.415 | $704.829.150,00 | 637.890 | 451 | ||||
| TOROS Buenos | 1150,000 | 1600,000 | 1290,243 | 1300,000 | 59 | $36.584.850,00 | 28.355 | 481 |
| TOROS Regulares | 1000,000 | 1320,000 | 1091,535 | 1100,000 | 32 | $19.833.200,00 | 18.170 | 568 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.212,639 | 91 | $56.418.050,00 | 46.525 | 511 | ||||
| MEJ EyB | 1300,000 | 1950,000 | 1677,249 | 1620,000 | 59 | $38.165.800,00 | 22.755 | 386 |
| MEJ Regulares | 1400,000 | 1800,000 | 1493,638 | 1600,000 | 45 | $23.831.000,00 | 15.955 | 355 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.601,571 | 104 | $61.996.800,00 | 38.710 | 372 | ||||
| Totales | 1.578,631 | 5.363 | $3.335.418.050,00 | 2.112.855 | 394 | |||
