Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 08/03/2024 AL VIERNES 08/03/2024PRECIOS DEFINITIVOS
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1300,000 | 1920,000 | 1758,704 | 1765,000 | 236 | $185.349.850,00 | 105.390 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1400,000 | 1920,000 | 1693,776 | 1600,000 | 148 | $119.775.400,00 | 70.715 | 478 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1400,000 | 1850,000 | 1612,179 | 1750,000 | 110 | $90.346.500,00 | 56.040 | 509 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1200,000 | 1840,000 | 1490,487 | 1500,000 | 194 | $157.417.800,00 | 105.615 | 544 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1600,000 | 1800,000 | 1642,067 | 1600,000 | 58 | $42.587.000,00 | 25.935 | 447 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1300,000 | 1750,000 | 1515,302 | 1615,000 | 80 | $66.930.900,00 | 44.170 | 552 |
| NOVILLOS Overos N. | 1200,000 | 1700,000 | 1518,996 | 1650,000 | 145 | $95.476.500,00 | 62.855 | 433 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.610,053 | 971 | $757.883.950,00 | 470.720 | 485 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1300,000 | 2200,000 | 1910,938 | 1980,000 | 1.081 | $724.914.400,00 | 379.350 | 351 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1300,000 | 2020,000 | 1782,322 | 1850,000 | 522 | $385.364.700,00 | 216.215 | 414 |
| NOVILLITOS Regulares | 1200,000 | 1770,000 | 1500,691 | 1500,000 | 281 | $151.779.900,00 | 101.140 | 360 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.811,468 | 1.884 | $1.262.059.000,00 | 696.705 | 370 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1400,000 | 2190,000 | 1857,534 | 1850,000 | 1.423 | $864.617.150,00 | 465.465 | 327 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1400,000 | 1850,000 | 1688,408 | 1750,000 | 212 | $146.840.850,00 | 86.970 | 410 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1250,000 | 1850,000 | 1545,396 | 1565,000 | 286 | $152.716.050,00 | 98.820 | 346 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.787,586 | 1.921 | $1.164.174.050,00 | 651.255 | 339 | ||||
| VACAS Buenas | 1050,000 | 1550,000 | 1236,489 | 1250,000 | 504 | $295.681.700,00 | 239.130 | 474 |
| VACAS Regulares | 600,000 | 1600,000 | 1008,209 | 1000,000 | 1.867 | $811.834.900,00 | 805.225 | 431 |
| VACAS Conserva Buena | 600,000 | 1200,000 | 886,034 | 860,000 | 826 | $308.906.800,00 | 348.640 | 422 |
| VACAS Conserva Inferior | 450,000 | 1600,000 | 787,160 | 800,000 | 517 | $160.466.550,00 | 203.855 | 394 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 987,500 | 3.714 | $1.576.889.950,00 | 1.596.850 | 430 | ||||
| TOROS Buenos | 900,000 | 1420,000 | 1179,826 | 1200,000 | 152 | $105.187.350,00 | 89.155 | 587 |
| TOROS Regulares | 850,000 | 1250,000 | 1016,250 | 1000,000 | 125 | $69.033.850,00 | 67.930 | 543 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.109,089 | 277 | $174.221.200,00 | 157.085 | 567 | ||||
| MEJ EyB | 1100,000 | 1980,000 | 1657,523 | 1790,000 | 193 | $124.728.600,00 | 75.250 | 390 |
| MEJ Regulares | 1700,000 | 1700,000 | 1654,325 | 1500,000 | 9 | $4.781.000,00 | 2.890 | 321 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.657,405 | 202 | $129.509.600,00 | 78.140 | 387 | ||||
| Totales | 1.387,312 | 8.969 | $5.064.737.750,00 | 3.650.755 | 407 | |||
