
Compartimos el registro de lluvias de los departamentos Vera y San Justo:
| LOCALIDADES | MM CAIDOS | GRANIZO CAIDO | MES 03 | DIA 03 | HORA 08:00 | AÑO 24 |
| VERA | 80 | NO | " | " | " | |
| CALCHAQUI | 68 | NO | " | " | " | |
| FORTIN OLMOS | 120 | NO | " | " | " | |
| MARGARITA | 77 | NO | " | " | " | |
| LA GALLARETA | 63 | NO | " | " | " | |
| INTIYACO | 107 | NO | " | " | " | |
| TARTAGAL | 77 | NO | " | " | " | |
| LOS AMORES | 95 | NO | " | " | " | |
| C.OMBU | 103 | NO | " | " | " | |
| GARABATO | 93 | NO | " | " | " | |
| GOLONDRINA | 80 | NO | " | " | " | |
| TOBA | 143 | NO | " | " | " | |
| SANTA LUCIA | 90 | NO | " | " | " | |
| SANTA FELICIA | Se informara a la brevedad | NO | " | " | " |

