Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 06/02/2024 AL MARTES 06/02/2024PRECIOS DEFINITIVOS| Categoría | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1100,000 | 1770,000 | 1630,639 | 1700,000 | 398 | $287.661.100,00 | 176.410 | 443 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1550,000 | 1760,000 | 1648,009 | 1650,000 | 203 | $158.563.200,00 | 96.215 | 474 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1500,000 | 1750,000 | 1637,596 | 1680,000 | 173 | $144.100.300,00 | 87.995 | 509 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1500,000 | 1750,000 | 1589,434 | 1650,000 | 142 | $126.026.250,00 | 79.290 | 558 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1250,000 | 1750,000 | 1601,050 | 1525,000 | 195 | $145.559.500,00 | 90.915 | 466 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1350,000 | 1650,000 | 1528,793 | 1400,000 | 74 | $58.445.750,00 | 38.230 | 517 |
| NOVILLOS Overos N. | 1200,000 | 1550,000 | 1392,544 | 1475,000 | 166 | $107.574.000,00 | 77.250 | 465 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.590,472 | 1.351 | $1.027.930.100,00 | 646.305 | 478 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1250,000 | 1850,000 | 1695,727 | 1720,000 | 1.347 | $805.809.300,00 | 475.200 | 353 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1320,000 | 1850,000 | 1670,791 | 1650,000 | 939 | $646.980.250,00 | 387.230 | 412 |
| NOVILLITOS Regulares | 1050,000 | 1750,000 | 1481,671 | 1450,000 | 387 | $207.878.400,00 | 140.300 | 363 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.656,147 | 2.673 | $1.660.667.950,00 | 1.002.730 | 375 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1000,000 | 1860,000 | 1613,570 | 1650,000 | 2.072 | $1.110.023.150,00 | 687.930 | 332 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1050,000 | 1650,000 | 1545,924 | 1550,000 | 347 | $221.082.600,00 | 143.010 | 412 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1200,000 | 1550,000 | 1382,262 | 1400,000 | 735 | $356.533.700,00 | 257.935 | 351 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.549,893 | 3.154 | $1.687.639.450,00 | 1.088.875 | 345 | ||||
| VACAS Buenas | 1000,000 | 1500,000 | 1309,357 | 1300,000 | 1.004 | $656.832.200,00 | 501.645 | 500 |
| VACAS Regulares | 750,000 | 1450,000 | 1131,231 | 1150,000 | 1.945 | $1.003.040.000,00 | 886.680 | 456 |
| VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1450,000 | 1003,124 | 1000,000 | 519 | $206.653.550,00 | 206.010 | 397 |
| VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 1000,000 | 892,528 | 900,000 | 95 | $34.161.500,00 | 38.275 | 403 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.164,202 | 3.563 | $1.900.687.250,00 | 1.632.610 | 458 | ||||
| TOROS Buenos | 1000,000 | 1530,000 | 1341,750 | 1355,000 | 159 | $130.076.000,00 | 96.945 | 610 |
| TOROS Regulares | 1050,000 | 1400,000 | 1175,650 | 1175,000 | 128 | $86.533.750,00 | 73.605 | 575 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.270,066 | 287 | $216.609.750,00 | 170.550 | 594 | ||||
| MEJ EyB | 1200,000 | 1750,000 | 1493,922 | 1550,000 | 92 | $51.958.600,00 | 34.780 | 378 |
| MEJ Regulares | 1560,000 | 1560,000 | 1507,289 | 1380,000 | 43 | $27.794.400,00 | 18.440 | 429 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.498,553 | 135 | $79.753.000,00 | 53.220 | 394 | ||||
| Totales | 1.430,752 | 11.163 | $6.573.287.500,00 | 4.594.290 | 412 | |||
