
Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 02/01/2024 AL MARTES 02/01/2024PRECIOS DEFINITIVOS| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 | 52 | $34.440.000,00 | 22.960 | 442 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 26 | $18.256.000,00 | 13.040 | 502 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1100,000 | 1500,000 | 1393,727 | 1400,000 | 99 | $64.655.000,00 | 46.390 | 469 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 27 | $18.767.000,00 | 13.405 | 496 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.420,930 | 204 | $136.118.000,00 | 95.795 | 470 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1400,000 | 1600,000 | 1503,239 | 1450,000 | 80 | $41.654.750,00 | 27.710 | 346 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1450,000 | 1500,000 | 1493,081 | 1500,000 | 108 | $67.868.000,00 | 45.455 | 421 |
| NOVILLITOS Regulares | 1050,000 | 1450,000 | 1216,499 | 1300,000 | 33 | $15.966.550,00 | 13.125 | 398 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.454,274 | 221 | $125.489.300,00 | 86.290 | 390 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1220,000 | 1600,000 | 1463,221 | 1460,000 | 276 | $132.436.150,00 | 90.510 | 328 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1200,000 | 1350,000 | 1269,402 | 1225,000 | 41 | $21.656.000,00 | 17.060 | 416 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1050,000 | 1380,000 | 1257,927 | 1250,000 | 96 | $41.260.000,00 | 32.800 | 342 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.391,694 | 413 | $195.352.150,00 | 140.370 | 340 | ||||
| VACAS Buenas | 1000,000 | 1250,000 | 1167,618 | 1150,000 | 190 | $112.249.000,00 | 96.135 | 506 |
| VACAS Regulares | 900,000 | 1250,000 | 1059,860 | 1070,000 | 92 | $46.607.350,00 | 43.975 | 478 |
| VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1050,000 | 983,054 | 950,000 | 65 | $28.774.000,00 | 29.270 | 450 |
| VACAS Conserva Inferior | 950,000 | 950,000 | 942,254 | 875,000 | 15 | $6.021.000,00 | 6.390 | 426 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.101,732 | 362 | $193.651.350,00 | 175.770 | 486 | ||||
| TOROS Buenos | 1150,000 | 1150,000 | 1150,000 | 1150,000 | 1 | $862.500,00 | 750 | 750 |
| TOROS Regulares | 1320,000 | 1320,000 | 1109,428 | 1100,000 | 8 | $5.624.800,00 | 5.070 | 634 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.114,656 | 9 | $6.487.300,00 | 5.820 | 647 | ||||
| MEJ EyB | 1340,000 | 1340,000 | 1340,000 | 1340,000 | 9 | $4.207.600,00 | 3.140 | 349 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.340,000 | 9 | $4.207.600,00 | 3.140 | 349 | ||||
| Totales | 1.303,875 | 1.218 | $661.305.700,00 | 507.185 | 416 | |||
