
Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 29/12/2023 AL VIERNES 29/12/2023PRECIOS DEFINITIVOS| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1400,000 | 1540,000 | 1500,345 | 1500,000 | 91 | $61.251.600,00 | 40.825 | 449 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 11 | $6.656.000,00 | 5.120 | 465 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1 | $676.000,00 | 520 | 520 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 1 | $450.000,00 | 500 | 500 |
| NOVILLOS Overos N. | 1150,000 | 1200,000 | 1176,894 | 1175,000 | 19 | $9.244.500,00 | 7.855 | 413 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.427,911 | 123 | $78.278.100,00 | 54.820 | 446 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1300,000 | 1500,000 | 1389,299 | 1310,000 | 81 | $42.387.500,00 | 30.510 | 377 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1350,000 | 1450,000 | 1388,914 | 1400,000 | 65 | $37.931.250,00 | 27.310 | 420 |
| NOVILLITOS Regulares | 1100,000 | 1100,000 | 994,444 | 950,000 | 10 | $3.222.000,00 | 3.240 | 324 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.368,175 | 156 | $83.540.750,00 | 61.060 | 391 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1200,000 | 1320,000 | 1249,825 | 1225,000 | 130 | $53.542.500,00 | 42.840 | 330 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1150,000 | 1150,000 | 1098,350 | 1075,000 | 10 | $4.992.000,00 | 4.545 | 455 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1150,000 | 1150,000 | 1140,217 | 1075,000 | 30 | $14.686.000,00 | 12.880 | 429 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.214,976 | 170 | $73.220.500,00 | 60.265 | 354 | ||||
| VACAS Buenas | 1000,000 | 1280,000 | 1135,304 | 1100,000 | 94 | $51.173.850,00 | 45.075 | 480 |
| VACAS Regulares | 700,000 | 1200,000 | 931,314 | 900,000 | 248 | $100.763.500,00 | 108.195 | 436 |
| VACAS Conserva Buena | 800,000 | 1100,000 | 922,282 | 900,000 | 68 | $28.932.000,00 | 31.370 | 461 |
| VACAS Conserva Inferior | 750,000 | 850,000 | 787,928 | 800,000 | 118 | $35.311.000,00 | 44.815 | 380 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 942,147 | 528 | $216.180.350,00 | 229.455 | 435 | ||||
| TOROS Buenos | 900,000 | 1200,000 | 1067,464 | 1080,000 | 64 | $43.424.425,00 | 40.680 | 636 |
| TOROS Regulares | 1000,000 | 1000,000 | 890,730 | 900,000 | 26 | $13.485.650,00 | 15.140 | 582 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.019,528 | 90 | $56.910.075,00 | 55.820 | 620 | ||||
| MEJ EyB | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 40 | $25.487.000,00 | 18.205 | 455 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.400,000 | 40 | $25.487.000,00 | 18.205 | 455 | ||||
| Totales | 1.112,571 | 1.107 | $533.616.775,00 | 479.625 | 433 | |||
