
Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 26/12/2023 AL MARTES 26/12/2023PRECIOS DEFINITIVOS
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1400,000 | 1550,000 | 1505,804 | 1530,000 | 64 | $43.118.700,00 | 28.635 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1400,000 | 1500,000 | 1439,097 | 1400,000 | 94 | $65.162.300,00 | 45.280 | 482 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 | 9 | $6.398.000,00 | 4.570 | 508 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1350,000 | 1560,000 | 1477,767 | 1460,000 | 45 | $38.444.100,00 | 26.015 | 578 |
| NOVILLOS Overos N. | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 4 | $2.418.000,00 | 2.015 | 504 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.460,274 | 216 | $155.541.100,00 | 106.515 | 493 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1100,000 | 1510,000 | 1374,139 | 1400,000 | 363 | $176.171.450,00 | 128.205 | 353 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1000,000 | 1530,000 | 1365,015 | 1400,000 | 326 | $184.986.850,00 | 135.520 | 416 |
| NOVILLITOS Regulares | 1200,000 | 1220,000 | 1202,270 | 1200,000 | 45 | $21.400.400,00 | 17.800 | 396 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.358,880 | 734 | $382.558.700,00 | 281.525 | 384 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1000,000 | 1530,000 | 1398,498 | 1400,000 | 517 | $239.541.750,00 | 171.285 | 331 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1000,000 | 1400,000 | 1221,062 | 1225,000 | 85 | $42.438.000,00 | 34.755 | 409 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1000,000 | 1300,000 | 1133,809 | 1150,000 | 152 | $57.484.100,00 | 50.700 | 334 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.322,209 | 754 | $339.463.850,00 | 256.740 | 341 | ||||
| VACAS Buenas | 1050,000 | 1250,000 | 1146,902 | 1150,000 | 115 | $61.554.250,00 | 53.670 | 467 |
| VACAS Regulares | 720,000 | 1255,000 | 976,840 | 1000,000 | 164 | $71.636.525,00 | 73.335 | 447 |
| VACAS Conserva Buena | 1050,000 | 1100,000 | 1019,143 | 1000,000 | 40 | $15.572.500,00 | 15.280 | 382 |
| VACAS Conserva Inferior | 1020,000 | 1020,000 | 869,639 | 860,000 | 3 | $721.800,00 | 830 | 277 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.044,510 | 322 | $149.485.075,00 | 143.115 | 444 | ||||
| TOROS Buenos | 1200,000 | 1200,000 | 1112,529 | 1100,000 | 28 | $19.374.700,00 | 17.415 | 622 |
| TOROS Regulares | 1150,000 | 1150,000 | 1045,893 | 1000,000 | 20 | $10.275.900,00 | 9.825 | 491 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.088,495 | 48 | $29.650.600,00 | 27.240 | 568 | ||||
| MEJ EyB | 1190,000 | 1400,000 | 1277,099 | 1300,000 | 39 | $17.738.900,00 | 13.890 | 356 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.277,099 | 39 | $17.738.900,00 | 13.890 | 356 | ||||
| Totales | 1.296,026 | 2.113 | $1.074.438.225,00 | 829.025 | 392 | |||
