
Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL LUNES 11/12/2023 AL LUNES 11/12/2023PRECIOS DEFINITIVOS
| Categoría | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1465,000 | 1535,000 | 1504,774 | 1535,000 | 35 | $23.993.625,00 | 15.945 | 456 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1450,000 | 1505,000 | 1476,571 | 1470,000 | 53 | $36.759.225,00 | 24.895 | 470 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1320,000 | 1520,000 | 1381,143 | 1320,000 | 52 | $40.004.800,00 | 28.965 | 557 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.443,416 | 140 | $100.757.650,00 | 69.805 | 499 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1235,000 | 1615,000 | 1371,822 | 1460,000 | 72 | $35.818.275,00 | 26.110 | 363 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.371,822 | 72 | $35.818.275,00 | 26.110 | 363 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1400,000 | 1610,000 | 1536,822 | 1560,000 | 405 | $203.805.625,00 | 132.615 | 327 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1450,000 | 1545,000 | 1483,037 | 1500,000 | 99 | $59.914.700,00 | 40.400 | 408 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.524,263 | 504 | $263.720.325,00 | 173.015 | 343 | ||||
| VACAS Buenas | 900,000 | 1220,000 | 1031,718 | 985,000 | 175 | $77.316.950,00 | 74.940 | 428 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.031,718 | 175 | $77.316.950,00 | 74.940 | 428 | ||||
| TOROS Buenos | 1290,000 | 1290,000 | 1193,554 | 1125,000 | 20 | $14.877.650,00 | 12.465 | 623 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.193,554 | 20 | $14.877.650,00 | 12.465 | 623 | ||||
| MEJ EyB | 1415,000 | 1550,000 | 1445,376 | 1415,000 | 58 | $29.962.650,00 | 20.730 | 357 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 1.445,376 | 58 | $29.962.650,00 | 20.730 | 357 | ||||
| Totales | 1.385,579 | 969 | $522.453.500,00 | 377.065 | 389 | |||
