
Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 03/11/2023 AL VIERNES 03/11/2023PRECIOS DEFINITIVOS| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 700,000 | 1010,000 | 893,286 | 910,000 | 199 | $79.940.200,00 | 89.490 | 450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 840,000 | 1010,000 | 943,383 | 860,000 | 42 | $18.853.500,00 | 19.985 | 476 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 850,000 | 935,000 | 875,594 | 850,000 | 25 | $11.172.575,00 | 12.760 | 510 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 940,000 | 940,000 | 914,760 | 885,000 | 18 | $8.868.600,00 | 9.695 | 539 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 730,000 | 920,000 | 784,529 | 760,000 | 46 | $16.855.600,00 | 21.485 | 467 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 750,000 | 800,000 | 787,693 | 770,000 | 74 | $31.547.100,00 | 40.050 | 541 |
| NOVILLOS Overos N. | 760,000 | 800,000 | 760,831 | 760,000 | 57 | $20.519.600,00 | 26.970 | 473 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 851,758 | 461 | $187.757.175,00 | 220.435 | 478 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 700,000 | 1000,000 | 910,939 | 940,000 | 691 | $221.176.075,00 | 242.800 | 351 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 740,000 | 1010,000 | 894,190 | 920,000 | 201 | $75.246.125,00 | 84.150 | 419 |
| NOVILLITOS Regulares | 650,000 | 840,000 | 772,946 | 780,000 | 156 | $44.792.200,00 | 57.950 | 371 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 886,501 | 1.048 | $341.214.400,00 | 384.900 | 367 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 700,000 | 1000,000 | 909,871 | 915,000 | 731 | $222.722.700,00 | 244.785 | 335 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 790,000 | 860,000 | 831,081 | 830,000 | 118 | $41.005.550,00 | 49.340 | 418 |
| VAQUILLONAS Regulares | 700,000 | 900,000 | 770,735 | 750,000 | 235 | $64.849.650,00 | 84.140 | 358 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 868,645 | 1.084 | $328.577.900,00 | 378.265 | 349 | ||||
| VACAS Buenas | 680,000 | 820,000 | 734,739 | 730,000 | 722 | $261.431.250,00 | 355.815 | 493 |
| VACAS Regulares | 600,000 | 770,000 | 699,628 | 720,000 | 967 | $297.698.825,00 | 425.510 | 440 |
| VACAS Conserva Buena | 580,000 | 730,000 | 682,535 | 700,000 | 217 | $63.776.050,00 | 93.440 | 431 |
| VACAS Conserva Inferior | 590,000 | 680,000 | 630,467 | 600,000 | 108 | $28.679.950,00 | 45.490 | 421 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 708,049 | 2.014 | $651.586.075,00 | 920.255 | 457 | ||||
| TOROS Buenos | 750,000 | 850,000 | 816,247 | 800,000 | 184 | $97.594.550,00 | 119.565 | 650 |
| TOROS Regulares | 700,000 | 850,000 | 763,652 | 750,000 | 46 | $20.576.600,00 | 26.945 | 586 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 806,574 | 230 | $118.171.150,00 | 146.510 | 637 | ||||
| MEJ EyB | 900,000 | 990,000 | 916,090 | 920,000 | 79 | $32.287.575,00 | 35.245 | 446 |
| MEJ Regulares | 750,000 | 750,000 | 711,594 | 710,000 | 7 | $1.786.100,00 | 2.510 | 359 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 902,494 | 86 | $34.073.675,00 | 37.755 | 439 | ||||
| Totales | 795,635 | 4.923 | $1.661.380.375,00 | 2.088.120 | 424 | |||
