
Mercado Agroganadero S.A.
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 31/10/2023 AL MARTES 31/10/2023PRECIOS DEFINITIVO.| Categoría | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 800,000 | 950,000 | 907,046 | 920,000 | 142 | $57.452.300,00 | 63.340 | 446 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 800,000 | 940,000 | 894,603 | 900,000 | 97 | $40.959.400,00 | 45.785 | 472 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 820,000 | 880,000 | 839,528 | 850,000 | 15 | $6.409.800,00 | 7.635 | 509 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 850,000 | 940,000 | 908,394 | 920,000 | 59 | $38.211.600,00 | 42.065 | 713 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 750,000 | 900,000 | 862,191 | 850,000 | 127 | $50.425.250,00 | 58.485 | 461 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 720,000 | 820,000 | 741,316 | 750,000 | 21 | $8.339.800,00 | 11.250 | 536 |
| NOVILLOS Overos N. | 720,000 | 800,000 | 773,889 | 800,000 | 49 | $15.601.600,00 | 20.160 | 411 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 874,074 | 510 | $217.399.750,00 | 248.720 | 488 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 720,000 | 985,000 | 897,288 | 920,000 | 1.388 | $439.195.800,00 | 489.470 | 353 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 730,000 | 940,000 | 858,027 | 900,000 | 382 | $135.589.750,00 | 158.025 | 414 |
| NOVILLITOS Regulares | 700,000 | 940,000 | 801,483 | 800,000 | 353 | $96.795.050,00 | 120.770 | 342 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 874,152 | 2.123 | $671.580.600,00 | 768.265 | 362 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 650,000 | 1000,000 | 865,379 | 880,000 | 2.196 | $615.937.475,00 | 711.755 | 324 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 700,000 | 885,000 | 817,833 | 830,000 | 254 | $87.593.950,00 | 107.105 | 422 |
| VAQUILLONAS Regulares | 600,000 | 870,000 | 767,226 | 800,000 | 728 | $189.129.000,00 | 246.510 | 339 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 837,888 | 3.178 | $892.660.425,00 | 1.065.370 | 335 | ||||
| VACAS Buenas | 600,000 | 840,000 | 747,588 | 750,000 | 1.103 | $405.970.425,00 | 543.040 | 492 |
| VACAS Regulares | 600,000 | 800,000 | 706,718 | 720,000 | 1.784 | $598.367.340,00 | 846.685 | 475 |
| VACAS Conserva Buena | 600,000 | 770,000 | 666,345 | 665,000 | 224 | $62.879.600,00 | 94.365 | 421 |
| VACAS Conserva Inferior | 520,000 | 760,000 | 636,817 | 650,000 | 299 | $86.311.030,00 | 135.535 | 453 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 712,219 | 3.410 | $1.153.528.395,00 | 1.619.625 | 475 | ||||
| TOROS Buenos | 750,000 | 875,000 | 802,786 | 800,000 | 133 | $70.440.420,00 | 87.745 | 660 |
| TOROS Regulares | 800,000 | 860,000 | 746,377 | 720,000 | 45 | $21.756.900,00 | 29.150 | 648 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 788,719 | 178 | $92.197.320,00 | 116.895 | 657 | ||||
| MEJ EyB | 850,000 | 900,000 | 841,408 | 850,000 | 64 | $23.454.250,00 | 27.875 | 436 |
| MEJ Regulares | 820,000 | 820,000 | 809,320 | 710,000 | 15 | $4.584.800,00 | 5.665 | 378 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 835,988 | 79 | $28.039.050,00 | 33.540 | 425 | ||||
| Totales | 793,114 | 9.478 | $3.055.405.540,00 | 3.852.415 | 406 | |||
