
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MIÉRCOLES 25/10/2023 AL MIÉRCOLES 25/10/2023PRECIOS DEFINITIVOS
FUENTE: mercadoagroganadero.com.ar
| Categoría | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 940,000 | 1050,000 | 1000,218 | 1000,000 | 141 | $63.808.925,00 | 63.795 | 452 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 950,000 | 1050,000 | 1005,997 | 1025,000 | 62 | $29.727.225,00 | 29.550 | 477 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 900,000 | 1040,000 | 979,236 | 990,000 | 122 | $60.046.750,00 | 61.320 | 503 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 850,000 | 1025,000 | 963,303 | 960,000 | 149 | $79.824.100,00 | 82.865 | 556 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 780,000 | 1020,000 | 875,604 | 835,000 | 211 | $84.819.750,00 | 96.870 | 459 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 800,000 | 1020,000 | 871,486 | 835,000 | 65 | $28.933.350,00 | 33.200 | 511 |
| NOVILLOS Overos N. | 965,000 | 970,000 | 955,513 | 932,500 | 18 | $8.102.750,00 | 8.480 | 471 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 944,647 | 768 | $355.262.850,00 | 376.080 | 490 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 800,000 | 1150,000 | 1028,883 | 1040,000 | 824 | $293.854.150,00 | 285.605 | 347 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 900,000 | 1070,000 | 999,557 | 1020,000 | 579 | $237.389.690,00 | 237.495 | 410 |
| NOVILLITOS Regulares | 700,000 | 1050,000 | 847,923 | 820,000 | 145 | $45.550.450,00 | 53.720 | 370 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 999,955 | 1.548 | $576.794.290,00 | 576.820 | 373 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 800,000 | 1100,000 | 1005,514 | 1010,000 | 1.515 | $500.167.750,00 | 497.425 | 328 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 700,000 | 1000,000 | 892,808 | 900,000 | 287 | $110.043.100,00 | 123.255 | 429 |
| VAQUILLONAS Regulares | 660,000 | 1050,000 | 867,565 | 860,000 | 541 | $164.351.550,00 | 189.440 | 350 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 956,108 | 2.343 | $774.562.400,00 | 810.120 | 346 | ||||
| VACAS Buenas | 630,000 | 950,000 | 796,039 | 800,000 | 521 | $207.782.090,00 | 261.020 | 501 |
| VACAS Regulares | 590,000 | 850,000 | 716,371 | 720,000 | 867 | $292.798.900,00 | 408.725 | 471 |
| VACAS Conserva Buena | 650,000 | 740,000 | 709,890 | 715,000 | 150 | $46.235.150,00 | 65.130 | 434 |
| VACAS Conserva Inferior | 560,000 | 690,000 | 597,164 | 600,000 | 81 | $19.736.275,00 | 33.050 | 408 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 737,771 | 1.619 | $566.552.415,00 | 767.925 | 474 | ||||
| TOROS Buenos | 700,000 | 870,000 | 770,753 | 795,000 | 62 | $29.839.700,00 | 38.715 | 624 |
| TOROS Regulares | 530,000 | 810,000 | 684,160 | 700,000 | 36 | $16.108.550,00 | 23.545 | 654 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 738,006 | 98 | $45.948.250,00 | 62.260 | 635 | ||||
| MEJ EyB | 700,000 | 1010,000 | 910,263 | 950,000 | 129 | $44.698.450,00 | 49.105 | 381 |
| MEJ Regulares | 900,000 | 900,000 | 794,727 | 850,000 | 8 | $2.185.500,00 | 2.750 | 344 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 904,136 | 137 | $46.883.950,00 | 51.855 | 379 | ||||
| Totales | 894,499 | 6.513 | $2.366.004.155,00 | 2.645.060 | 406 | |||
