
Mercado Agroganadero S.A. 20:14 martes 24 de octubre de 2023
PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 24/10/2023 AL MARTES 24/10/2023PRECIOS DEFINITIVOS| Categoría | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 800,000 | 1060,000 | 969,118 | 950,000 | 232 | $100.507.200,00 | 103.710 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 870,000 | 1020,000 | 938,096 | 955,000 | 95 | $42.397.250,00 | 45.195 | 476 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 900,000 | 1070,000 | 985,622 | 1020,000 | 79 | $39.286.900,00 | 39.860 | 505 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 930,000 | 1040,000 | 971,049 | 950,000 | 87 | $47.168.700,00 | 48.575 | 558 |
| NOVILLOS Overos N. | 980,000 | 995,000 | 964,247 | 980,000 | 61 | $24.916.150,00 | 25.840 | 424 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 966,168 | 554 | $254.276.200,00 | 263.180 | 475 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 850,000 | 1070,000 | 991,747 | 995,000 | 702 | $248.085.450,00 | 250.150 | 356 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 800,000 | 1060,000 | 971,218 | 980,000 | 536 | $219.509.750,00 | 226.015 | 422 |
| NOVILLITOS Regulares | 880,000 | 950,000 | 905,580 | 900,000 | 75 | $27.620.200,00 | 30.500 | 407 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 977,402 | 1.313 | $495.215.400,00 | 506.665 | 386 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 800,000 | 1070,000 | 989,497 | 1000,000 | 1.557 | $497.093.825,00 | 502.370 | 323 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 770,000 | 1010,000 | 944,800 | 940,000 | 250 | $108.704.000,00 | 115.055 | 460 |
| VAQUILLONAS Regulares | 810,000 | 990,000 | 911,754 | 900,000 | 244 | $74.440.150,00 | 81.645 | 335 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 973,061 | 2.051 | $680.237.975,00 | 699.070 | 341 | ||||
| VACAS Buenas | 700,000 | 900,000 | 777,926 | 780,000 | 528 | $204.310.700,00 | 262.635 | 497 |
| VACAS Regulares | 550,000 | 850,000 | 691,545 | 700,000 | 743 | $232.618.550,00 | 336.375 | 453 |
| VACAS Conserva Buena | 650,000 | 700,000 | 666,513 | 680,000 | 96 | $30.959.550,00 | 46.450 | 484 |
| VACAS Conserva Inferior | 690,000 | 690,000 | 685,032 | 645,000 | 8 | $2.668.200,00 | 3.895 | 487 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 724,653 | 1.375 | $470.557.000,00 | 649.355 | 472 | ||||
| TOROS Buenos | 700,000 | 870,000 | 789,149 | 800,000 | 58 | $30.847.850,00 | 39.090 | 674 |
| TOROS Regulares | 780,000 | 780,000 | 689,613 | 700,000 | 20 | $6.765.100,00 | 9.810 | 491 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 769,181 | 78 | $37.612.950,00 | 48.900 | 627 | ||||
| MEJ EyB | 930,000 | 1010,000 | 973,359 | 955,000 | 94 | $33.722.025,00 | 34.645 | 369 |
| MEJ Regulares | 940,000 | 940,000 | 917,778 | 920,000 | 2 | $619.500,00 | 675 | 338 |
| ------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
| 972,297 | 96 | $34.341.525,00 | 35.320 | 368 | ||||
| Totales | 895,460 | 5.467 | $1.972.241.050,00 | 2.202.490 | 403 | |||
