
Este domingo 12 de febrero se desarrolló el TC Pista en la localidad de Viedma. Tobías Martínez ganó la carrera final junto al Chevrolet alistado por Las Toscas Racing. Mientras que Gaspar Chansard terminó en el puesto 21.
Aquí la tabla de clasificación completa:
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 20 | 31:14.228 | |
| 2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 20 | 31:18.486 | 4.258 |
| 3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 20 | 31:20.906 | 6.678 |
| 4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 31:21.772 | 7.544 |
| 5° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 20 | 31:22.603 | 8.375 |
| 6° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 20 | 31:26.140 | 11.912 |
| 7° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 20 | 31:34.070 | 19.842 |
| 8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 20 | 31:39.460 | 25.232 |
| 9° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 31:40.500 | 26.272 |
| 10° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 31:41.637 | 27.409 |
| 11° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 31:43.979 | 29.751 |
| 12° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 20 | 31:49.821 | 35.593 |
| 13° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 20 | 31:50.278 | 36.050 |
| 14° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 31:51.295 | 37.067 |
| 15° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 20 | 31:52.114 | 37.886 |
| 16° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 32:00.355 | 46.127 |
| 17° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 20 | 32:01.711 | 47.483 |
| 18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 20 | 32:02.669 | 48.441 |
| 19° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 20 | 32:02.951 | 48.723 |
| 20° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 20 | 32:06.298 | 52.070 |
| 21° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 20 | 32:08.039 | 53.811 |
| 22° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 20 | 32:14.925 | 1:00.697 |
| 23° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 20 | 32:16.362 | 1:02.134 |
| 24° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 32:18.553 | 1:04.325 |
| 25° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 20 | 32:19.222 | 1:04.994 |
| 26° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 20 | 32:28.879 | 1:14.651 |
| 27° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 20 | 32:30.084 | 1:15.856 |
| 28° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 20 | 32:30.924 | 1:16.696 |
| 29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 32:31.532 | 1:17.304 |
| 30° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 20 | 32:33.326 | 1:19.098 |
| 31° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 20 | 32:41.041 | 1:26.813 |
| 32° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 17 | 27:53.318 | 3 VTAS |
| 33° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 16 | 25:32.702 | 4 VTAS |
| 34° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 16 | 25:50.673 | 4 VTAS |
| 35° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 13 | 21:30.254 | 7 VTAS |
| 36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 05:24.609 | 17 VTAS |
| 37° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | ![]() | 2 | 03:34.572 | 18 VTAS |
| 38° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 2 | 03:36.280 | 18 VTAS |
| 39° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 1 | 02:12.979 | 19 VTAS |





