
El sorteo del Quini 6 tuvo un pozo de $565 millones.
A continuación, todos los números, jugada por jugada:
TRADICIONAL :03 - 09 - 20 - 36 - 39 - 43
Quedó vacante
LA SEGUNDA: 13 - 15 - 19 - 28 - 30 - 42
Quedó vacanteLA REVANCHA: 11 - 12 - 14 - 25 - 26 - 44
Quedó vacante
SIEMPRE SALE: 02 - 17 - 21 - 35 - 37 - 43
Con 5 aciertos, hubo 31 ganadores que se llevaron $904.136,37 cada uno.POZO EXTRA: 03 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 25 - 26 - 28 - 30 - 36 - 39 - 42 - 43 - 44
Con 6 aciertos hubo 1495 ganadores que se llevaron $12.040,13 cada uno.| SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTE |
| TRADICIONAL | 6 | VACANTE | - |
| TRADICIONAL | 5 | 15 | $ 208.864,44 |
| TRADICIONAL | 4 | 912 | $ 1.030,58 |
| LA SEGUNDA | 6 | VACANTE | - |
| LA SEGUNDA | 5 | 13 | $ 240.997,43 |
| LA SEGUNDA | 4 | 1.211 | $ 776,13 |
| LA REVANCHA | 6 | VACANTE | - |
| SIEMPRE SALE | 5 | VACANTE | - |
| POZO EXTRA | 6 | 1.495 | $ 12.040,13 |
