Con un fin de semana cambiante en cuanto al clima la asociación karting noreste santafesino (AKNS) puso fin a la temporada 2022, los nuevos campeones de las distintas divisionales son:
110 ESCUELA: SANTIAGO GODEAS
150 JUNIOR: JUAN CRUZ BERRONE
150 MASTER: FERNANDO PAGURA
150 PRO: FRANCISCO ESPER
150 SENIOR: BRUNO RAFFIN
Te contamos todos los resultados
CATEGORIA 110 ESCUELA
Clasificación: FRANCISCO BASABILBASO
SERIE UNICA
1 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 6 3;51,490
2 1 Brollo Augusto Reconquista 6 3;55,138 3,648
3 2 Godeas, Santiago Reconquista 6 3;55,233 3,743
4 24 Orzan, Tomas Reconquista 6 3;55,660 4,170
5 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 6 3;58,000 6,510
6 99 Torterola, Santino Reconquista 6 4;03,093 11,603
7 5 Firman, Ignacio Reconquista 6 4;03,261 11,771
8 97 Lovey, Mateo Reconquista 6 4;03,629 12,139
9 7 Lovisa, Santino Reconquista 0 0,000 0,000
FINAL
1 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 12 7;42,556
2 2 Godeas, Santiago Reconquista 12 7;46,028 3,472
3 1 Brollo Augusto Reconquista 12 7;50,011 7,455
4 24 Orzan, Tomas Reconquista 12 7;50,600 8,044
5 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 12 7;52,622 10,066
6 5 Firman, Ignacio Reconquista 12 7;52,959 10,403
7 99 Torterola, Santino Reconquista 12 8;04,107 21,551
8 97 Lovey, Mateo Reconquista 12 8;04,218 21,662
9 7 Lovisa, Santino Reconquista 11 7;23,875 7;23,875
CATEGORIA 150 JUNIOR
Clasificacion: JUAN CRUZ BERRONE
SERIE UNICA
1 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 8 4;53,831
2 540 Passerini Lucas Reconquista 8 4;58,861 5,030
3 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 8 4;59,811 5,980
4 506 Masin, Enzo Avellaneda 8 5;00,221 6,390
5 507 Zamar, Leonardo Reconquista 8 5;00,280 6,449
6 535 Magnago, Franco Malabrigo 8 5;04,565 10,734
7 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 8 5;07,788 13,957
8 512 Bejarano Rodrigo Malabrigo 8 5;09,370 15,539
9 572 Vicentin Emilio Reconquista 8 5;18,972 25,141
10 528 Lescano Leandro Reconquista 2 2;02,050 2;02,050
FINAL
1 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 16 9;48,004
2 540 Passerini Lucas Reconquista 16 9;56,831 8,827
3 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 16 10;01,228 13,224
4 507 Zamar, Leonardo Reconquista 16 10;03,157 15,153
5 535 Magnago, Franco Malabrigo 16 10;09,142 21,138
6 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 16 10;09,212 21,208
7 512 Bejarano Rodrigo Malabrigo 16 10;20,955 32,951
8 572 Vicentin Emilio Reconquista 15 9;55,043 9;55,043
9 528 Lescano Leandro Reconquista 14 9;52,663 9;52,663
10 506 Masin, Enzo Avellaneda 10 10;01,419 10;01,419
CATEGORÍA 150 MASTER
Clasificación: PABLO SCARPIN
SERIE UNICA
1 103 Scarpin, Pablo Reconquista 8 5;02,150
2 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 8 5;02,576 0,426
3 101 Pagura, Fernando Avellaneda 8 5;04,592 2,442
4 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 8 5;05,588 3,438
5 130 Nardelli, Cristian Reconquista 8 5;16,448 14,298
6 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 8 5;20,580 18,430
7 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 8 5;24,076 21,926
8 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 4 2;35,983 2;35,983
9 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 3 1;57,172 1;57,172
10 141 Buyatti, Enzo Reconquista 0 0,000 0,000
FINAL
1 103 Scarpin, Pablo Reconquista 16 10;11,577
2 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 16 10;11,732 0,155
3 101 Pagura, Fernando Avellaneda 16 10;12,032 0,455
4 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 16 10;15,877 4,300
5 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 16 10;35,633 24,056
6 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 16 10;46,878 35,301
7 141 Buyatti, Enzo Reconquista 16 10;47,854 36,277
8 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 11 7;19,320 7;19,320
9 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 0 0,000 0,000
10 130 Nardelli, Cristian Reconquista 0 0,000 0,000
CATEGORÍA 150 PRO
Clasificación: BENJAMIN PADUAN
SERIE UNICA
1 621 Paduan, Benjamin Reconquista 8 4;45,472
2 601 Esper, Francisco Reconquista 8 4;45,954 0,482
3 660 Alesso, Luis Malabrigo 8 4;46,805 1,333
4 687 Speranza, Alexis Reconquista 8 4;47,460 1,988
5 674 Romero, Francisco Avellaneda 8 4;47,941 2,469
6 647 Perez, Emiliano Reconquista 8 4;57,767 12,295
7 614 Feresin Mario Los Laureles 4 2;40,061 2;40,061
FINAL
1 621 Paduan, Benjamin Reconquista 16 9;30,532
2 601 Esper, Francisco Reconquista 16 9;30,673 0,141
3 660 Alesso, Luis Malabrigo 16 9;32,540 2,008
4 674 Romero, Francisco Avellaneda 16 9;33,320 2,788
5 647 Perez, Emiliano Reconquista 10 6;06,161 6;06,161
6 614 Feresin Mario Los Laureles 9 5;45,856 5;45,856
7 687 Speranza, Alexis Reconquista 3 1;50,558 1;50,558
CATEGORÍA 150 SENIOR
Clasificación: BRUNO RAFFIN
SERIE UNICA
1 402 Raffin, Bruno Avellaneda 8 4;57,402
2 407 Delgado, Bartolome Romang 8 5;01,809 4,407
3 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 8 5;03,703 6,301
4 443 Lovisa, Elian Avellaneda 8 5;04,041 6,639
5 428 Sanchez, Cristian Reconquista 8 5;04,274 6,872
6 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 8 5;05,015 7,613
7 410 Martinez, Claudio Avellaneda 8 5;08,564 11,162
8 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 3 2;38,549 2;38,549
FINAL
1 402 Raffin, Bruno Avellaneda 16 9;58,625
2 407 Delgado, Bartolome Romang 16 10;03,454 4,829
3 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 16 10;12,275 13,650
4 428 Sanchez, Cristian Reconquista 16 10;12,656 14,031
5 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 16 10;12,678 14,053
6 443 Lovisa, Elian Avellaneda 16 10;16,441 17,816
7 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 16 10;20,148 21,523
8 410 Martinez, Claudio Avellaneda 1 43,410 43,410


