
ALTURA DE LOS RÍOS
Sábado 22 de octubre de 2022
| Puerto | Río | Altura/Caudal | Variación | Cambio | Alt. Ant | Alerta | Evacuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andresito | Iguazú | 5,50 | 1,22 | ⬆ | 4,28 | 10,50 | 13,50 |
| Iguazú | Iguazú | 21,47 | 3,07 | ⬆ | 18,40 | 25,00 | 28,00 |
| Libertad | Paraná | 20,10 | 1,70 | ⬆ | 18,40 | 29,00 | 31,00 |
| Eldorado | Paraná | 15,40 | 1,55 | ⬆ | 13,85 | 23,00 | 25,00 |
| Libertador | Paraná | 11,20 | 0,53 | ⬆ | 10,67 | 14,50 | 15,50 |
| Puerto Mani | Paraná | 5,77 | 0,31 | ⬆ | 5,46 | 9,50 | 10,00 |
| Santa Ana | Paraná | 8,49 | 0,17 | ⬆ | 8,32 | 9,30 | 9,80 |
| Posadas | Paraná | 10,30 | 0,10 | ⬆ | 10,20 | 11,00 | 12,00 |
| Ituzaingó | Paraná | 2,48 | — | - | 2,48 | 3,50 | 4,00 |
| Ita Ibate | Paraná | 3,80 | -0,02 | ⬇ | 3,82 | 7,00 | 7,50 |
| Itati | Paraná | 5,20 | -0,08 | ⬇ | 5,28 | 6,80 | 7,50 |
| Paso de la Patria | Paraná | 4,76 | -0,06 | ⬇ | 4,82 | 6,50 | 7,00 |
| Corrientes | Paraná | 4,68 | -0,04 | ⬇ | 4,72 | 6,50 | 7,00 |
| Barranqueras | Paraná | 4,64 | -0,05 | ⬇ | 4,69 | 6,00 | 6,50 |
| Empedrado | Paraná | 4,30 | — | - | 4,30 | 6,50 | 6,70 |
| Bella Vista | Paraná | 4,73 | 0,04 | ⬆ | 4,69 | 6,00 | 6,40 |
| Goya | Paraná | 4,37 | 0,05 | ⬆ | 4,32 | 5,20 | 5,70 |
| Reconquista | Paraná | 3,90 | 0,05 | ⬆ | 3,85 | 5,10 | 5,30 |
| Esquina | Paraná | 3,51 | 0,10 | ⬆ | 3,41 | 5,00 | 5,40 |
| San Javier (Santa Fe) | San Javier | 3,84 | 0,06 | ⬆ | 3,78 | 6,00 | 6,50 |
| La Paz | Paraná | 4,05 | 0,07 | ⬆ | 3,98 | 5,80 | 6,15 |
| Santa Elena | Paraná | 3,88 | 0,12 | ⬆ | 3,76 | 6,90 | 7,25 |
| Hernandarias | Paraná | 3,30 | 0,13 | ⬆ | 3,17 | 5,50 | 6,00 |
| Paraná | Paraná | 2,61 | 0,13 | ⬆ | 2,48 | 4,70 | 5,00 |
| Santa Fe | Paraná | 2,70 | 0,12 | ⬆ | 2,58 | 5,30 | 5,70 |
| Diamante | Paraná | 2,87 | 0,11 | ⬆ | 2,76 | 5,30 | 5,50 |
| Victoria | Paraná | 2,68 | 0,03 | ⬆ | 2,65 | 4,60 | 4,90 |
| San Lorenzo | Paraná | 2,28 | 0,11 | ⬆ | 2,17 | 5,20 | 5,70 |
| Rosario | Paraná | 2,03 | 0,02 | ⬆ | 2,01 | 5,00 | 5,30 |
| Villa Constitución | Paraná | 1,96 | 0,06 | ⬆ | 1,90 | 4,00 | 4,50 |
| San Nicolás | Paraná | 1,42 | 0,06 | ⬆ | 1,36 | 4,20 | 5,00 |
| Ramallo | Paraná | 1,10 | 0,05 | ⬆ | 1,05 | 3,50 | 4,00 |
| San Pedro | Delta Paraná | 0,86 | 0,12 | ⬆ | 0,74 | 3,40 | 3,60 |
| Baradero | Delta Paraná | 1,10 | 0,50 | ⬆ | 0,60 | 2,70 | 3,10 |
| Pilcomayo | Paraguay | 2,02 | 2,02 | ⬆ | 0,87 | 5,35 | 6,00 |
| Bouvier | Paraguay | — | — | X | 1,81 | 6,00 | 6,40 |
| Formosa | Paraguay | 3,10 | 0,10 | ⬆ | 3,00 | 7,80 | 8,30 |
| Bermejo | Paraguay | 4,35 | — | - | 4,35 | 6,50 | 7,00 |
| Las Palmas | Paraguay | 4,40 | -0,03 | ⬇ | 4,43 | 6,50 | 7,00 |
| Isla del Cerrito | Paraguay | 5,01 | -0,05 | ⬇ | 5,06 | 6,20 | 6,80 |
