"Realmente es una buena noticia lo que se firmó el día viernes, nosotros ya teníamos la escala salarial cerrada hasta enero del año que viene, teníamos distintos aumentos mensuales, ahora era un 10% para agosto a cobrar en septiembre, en la revisión de la paritaria que debía hacerse en enero, se la adelantó para agosto, por los altos indices de inflación, se logró que el pago del 10,5% de enero se va a hacer en agosto, entonces es el 10,5% de agosto, más el 10% de enero implica un aumento del 20,5% para este mes de agosto que esta transcurriendo", explicó Paravano.
Se adelantan las cuotas, es decir el aumento de agosto es de 20,5% y enero se va a rediscutir, nosotros tuvimos un 59,5% de aumento en el año, la inflación estimada interanual para este 2022 supera el 60%, algunos hablan entre el 75 y 90% de inflación en enero del año que viene nos van a faltar un 20%, eso se pactará en enero del 2023."Este año terminaríamos con un sueldo básico de 140 mil pesos brutos, a eso hay que sacarle el 20% d 38,5%, mientras que nos queda un aumento del 10% en septiembre y en noviembre otro del 11%", describió. "Tratamos de alcanzar la inflación, pero la inflación de la estadística, espero que la mente de nuestros dirigentes sea iluminada para camiar esto", concluyó el líder gremial.
EMPLEADOS DE COMERCIO: ¿CÓMO QUEDAN LOS SUELDOS PARA AGOSTO DEL 2022?
| Categoría | Básico | Total a cobrar con el aumento de agosto |
| Maestranza A | 87.188,65 | 120.756,28 |
| Maestranza B | 87.441,01 | 121.105,80 |
| Maestranza C | 88.325,25 | 122.330,47 |
| Administración A | 88.135,92 | 122.068,25 |
| Administración B | 88.515,16 | 122.593,50 |
| Administración C | 88.894,10 | 123.118,33 |
| Administración D | 90.031,28 | 124.693,32 |
| Administración E | 90.978,63 | 126.005,40 |
| Administración F | 92.368,44 | 127.930,29 |
| Cajeros A | 88.451,66 | 122.505,55 |
| Cajeros B | 88.894,07 | 123.118,29 |
| Cajeros C | 89.462,64 | 123.905,76 |
| Personal Auxiliar A | 88.451,66 | 122.505,55 |
| Personal Auxiliar B | 89.083,39 | 123.380,50 |
| Personal Auxiliar C | 91.168,17 | 126.267,92 |
| Auxiliar Especializado A | 89.210,05 | 123.555,92 |
| Auxiliar Especializado B | 90.347,00 | 125.130,60 |
| Vendedor A | 88.451,66 | 122.505,55 |
| Vendedor B | 90.347,23 | 125.130,91 |
| Vendedor C | 90.978,62 | 126.005,39 |
| Vendedor D | 92.368,44 | 127.930,29 |
Fuente escala salarial de: www.cronista.com
Aquí podes escuchar la nota completa.
https://open.spotify.com/episode/6BblD6YBF7yFw3ho2hLLnP?si=OuITEMTXQ6Sat0ucWkhinQ
