Con un domingo inmejorable en cuanto a lo climático y buen marco de público el karting zonal paso por su sexto capitulo del año 2022, te contamos todos los resultados

Categoría 110 escuela
Clasificación: SANTIAGO GODEAS
Serie única
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 6 4;02,314
2 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 6 4;02,882 0,568
3 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 6 4;03,800 1,486
4 24 Orzan, Tomas Reconquista 6 4;13,533 11,219
5 97 Lovey, Mateo Reconquista 6 4;15,518 13,204
6 1 Brollo Augusto Reconquista 6 4;17,442 15,128
7 99 Torterola, Santino Reconquista 6 4;19,926 17,612
8 5 Firman, Ignacio Reconquista 5 4;06,657 4;06,657
9 7 Lovisa, Santino Reconquista 4 3;56,587 3;56,587
FINAL
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 12 8;04,418
2 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 12 8;05,286 0,868
3 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 12 8;06,373 1,955
4 1 Brollo Augusto Reconquista 12 8;22,507 18,089
5 5 Firman, Ignacio Reconquista 12 8;22,570 18,152
6 97 Lovey, Mateo Reconquista 12 8;26,774 22,356
7 7 Lovisa, Santino Reconquista 12 8;35,669 31,251
8 24 Orzan, Tomas Reconquista 11 8;15,504 8;15,504
9 99 Torterola, Santino Reconquista 11 8;29,908 8;29,908
Categoría 150 Junior
Clasificación: ENZO MASSIN
Serie única
1 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 8 5;05,528
2 506 Masin, Enzo Avellaneda 8 5;06,222 0,694
3 535 Magnago, Franco Malabrigo 8 5;14,701 9,173
4 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 8 5;15,824 10,296
5 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 8 5;21,228 15,700
6 507 Zamar, Leonardo Reconquista 8 5;21,444 15,916
7 539 Lorenzini Franco Reconquista 7 5;19,510 5;19,510
8 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 0
FINAL
1 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 16 10;11,274
2 506 Masin, Enzo Avellaneda 16 10;11,346 0,072
3 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 16 10;22,785 11,511
4 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 16 10;32,950 21,676
5 535 Magnago, Franco Malabrigo 16 10;33,690 22,416
6 507 Zamar, Leonardo Reconquista 16 10;34,171 22,897
7 539 Lorenzini Franco Reconquista 8 7;02,309 7;02,309
8 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 2 1;19,144 1;19,144
Categoría 150 master
Clasificación: MARTI JUAN DIEGO
Serie 1
1 130 Nardelli, Cristian Reconquista 6 3;54,531
2 103 Scarpin, Pablo Reconquista 6 4;02,067 7,536
3 141 Buyatti, Enzo Reconquista 6 4;04,775 10,244
4 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 6 4;07,332 12,801
5 108 Magnago Rene Malabrigo 6 4;20,974 26,443
6 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 6 4;34,298 39,767
7 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 4 2;45,453 2;45,453
8 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 0 0,000 0,000
Serie 2
1 101 Pagura, Fernando Avellaneda 8 5;11,830
2 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 8 5;15,727 3,897
3 116 Scarpin Maximiliano Avellaneda 8 5;17,756 5,926
4 125 Bassan, German A.Ceibal 8 5;24,067 12,237
5 132 Lopez, Fernando Resistencia 8 5;48,653 36,823
6 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 7 5;25,585 5;25,585
7 188 Alesso Marcos Malabrigo 3 2;00,558 2;00,558
FINAL
1 101 Pagura, Fernando Avellaneda 16 10;38,480
2 116 Scarpin Maximiliano Avellaneda 16 10;43,329 4,849
3 125 Bassan, German A.Ceibal 16 10;46,018 7,538
4 141 Buyatti, Enzo Reconquista 16 10;51,853 13,373
5 188 Alesso Marcos Malabrigo 16 10;52,318 13,838
6 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 16 10;52,639 14,159
7 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 16 11;01,471 22,991
8 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 15 10;41,541 10;41,541
9 103 Scarpin, Pablo Reconquista 15 10;58,983 10;58,983
10 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 15 11;03,328 11;03,328
11 132 Lopez, Fernando Resistencia 14 10;26,140 10;26,140
12 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 13 11;11,284 11;11,284
13 108 Magnago Rene Malabrigo 3 2;22,573 2;22,573
14 130 Nardelli, Cristian Reconquista 0 0,000 0,000
15 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 0 0,000 0,000
Categoría 150 pro
Clasificación: FRANCISCO ESPER
Serie única
1 601 Esper, Francisco Reconquista 8 4;54,336
2 621 Paduan, Benjamin Reconquista 8 4;54,605 0,269
3 647 Perez, Emiliano Reconquista 8 4;55,050 0,714
4 687 Speranza, Alexis Reconquista 8 4;55,961 1,625
5 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 8 4;56,290 1,954
6 606 Cian Gisela Reconquista 8 4;59,187 4,851
7 605 Cian Valeria Reconquista 8 4;59,829 5,493
8 660 Alesso, Luis Malabrigo 8 5;05,696 11,360
9 614 Feresin Mario Los Laureles 8 5;08,794 14,458
10 677 Gonzalez Marcos Reconquista 3 1;57,361 1;57,361
FINAL
1 601 Esper, Francisco Reconquista 16 9;49,574
2 687 Speranza, Alexis Reconquista 16 9;54,421 4,847
3 606 Cian Gisela Reconquista 16 10;00,435 10,861
4 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 16 10;00,981 11,407
5 605 Cian Valeria Reconquista 16 10;01,318 11,744
6 677 Gonzalez Marcos Reconquista 16 10;11,110 21,536
7 647 Perez, Emiliano Reconquista 16 10;15,256 25,682
8 614 Feresin Mario Los Laureles 16 10;15,740 26,166
9 660 Alesso, Luis Malabrigo 10 6;10,698 6;10,698
10 621 Paduan, Benjamin Reconquista 2 1;12,788 1;12,788
Categoría 150 senior
Clasificación: BRUNO RAFFIN
Serie 1
1 402 Raffin, Bruno Avellaneda 8 5;07,226
2 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 8 5;09,003 1,777
3 428 Sanchez, Cristian Reconquista 8 5;12,913 5,687
4 442 Lorenzini Valentin Reconquista 8 5;19,011 11,785
5 440 Buquich, Jonatan Malabrigo 8 5;19,906 12,680
6 406 Scarpin Gabriel Avellaneda 7 4;29,936 4;29,936
7 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 6 3;52,538 3;52,538
8 410 Martinez, Claudio Avellaneda 6 5;54,062 5;54,062
Serie 2
1 498 Gonella, Andres Reconquista 8 5;08,105
2 443 Lovisa, Elian Avellaneda 8 5;08,411 0,306
3 407 Delgado, Bartolome Romang 8 5;08,783 0,678
4 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 8 5;17,312 9,207
5 424 Lorenzini Axel Reconquista 8 5;17,502 9,397
6 415 Dela Rosa Franco Moussy 8 5;23,204 15,099
7 447 Chacon Julian V.Ocampo 5 3;24,466 3;24,466
8 445 Victor, Nicolas Reconquista 0 0,000 0,000
FINAL
1 402 Raffin, Bruno Avellaneda 16 10;19,430
2 498 Gonella, Andres Reconquista 16 10;19,650 0,220
3 406 Scarpin Gabriel Avellaneda 16 10;25,693 6,263
4 407 Delgado, Bartolome Romang 16 10;27,444 8,014
5 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 16 10;32,048 12,618
6 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 16 10;47,899 28,469
7 447 Chacon Julian V.Ocampo 16 10;50,976 31,546
8 428 Sanchez, Cristian Reconquista 16 10;53,777 34,347
9 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 15 10;43,600 10;43,600
10 424 Lorenzini Axel Reconquista 15 10;50,752 10;50,752
11 415 Dela Rosa Franco Moussy 13 9;29,046 9;29,046
12 442 Lorenzini Valentin Reconquista 8 5;26,759 5;26,759
13 440 Buquich, Jonatan Malabrigo 4 2;40,728 2;40,728
14 443 Lovisa, Elian Avellaneda 3 1;56,214 1;56,214
15 410 Martinez, Claudio Avellaneda 1 42,932 42,932
16 445 Victor, Nicolas Reconquista 0 0,000 0,000

