
Se trata de fondos provenientes del ministerio de la Producción, bajo la Resolución Nº 481/22 en el marco de la emergencia agropecuaria 2022. Serán 72 productores los que recibirán créditos a tasa 0% por un monto total de $ 55.883.047,00
Estarán presentes el Ministro de Producción, el Med. Vet. Daniel Costamagna y el Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, el Lic. Fabricio Medina.
Línea de Crédito: "Prevención de Daños":
Destino del Aporte : Elementos para a la extracción, captación y almacenamiento de agua (losas para bebederos fijos, molinos, caños, bombas sumergibles, movimientos de suelos,), adquisición de maquinaria y/o tecnología para la siembra y fertilización, contribuir a la inclusión de rotaciones y cultivos de cobertura en los sistemas productivos (adquisición de simillas, fertilizantes, combustible, productos fitosanitarios) mejora de la infraestructura rural (postes, cepos, manga, alambre, varillas, comederos),manejo de ganado (boyeros solares/eléctricos, hilo electroplástico, varillas) bienestar animal (sombras móviles artificiales, bebederos móviles, aspersores), materiales para la construcción de invernaderos, polietileno, postes, perfiles, alambre, medias sombras, aspersores, caños, mangueras, elementos para riego, grupos electrógenos, entre otros.
| Detalle por Localidad
| ||
| Malabrigo | 30 Productores | $ 22.013.037,00.- |
| Avellaneda | 15 Productores | $ 14.311.851,00.- |
| Romang | 6 Productores | $ 4.946.259,00.- |
| Lanteri | 4 Productores | 2.424.585,00.- |
| La Sarita | 4 Productores | 2.715.686,00.- |
| Arroyo Ceibal | 1 Productor | 204.655,00.- |
| Berna | 1 Productor | 429.702,00.- |
| Ing. Chanourdié | 2 Productores | 1.100.000,00.- |
| El Arazá | 3 Productores | 2.402.606,00.- |
| Las Garzas | 2 Productores | 2.000.000,00.- |
| Vera | 4 Productores | 3.334.666,00.- |
| Total 72 Productores - $ 55.883.047 | ||
Los beneficiarios son
Malabrigo : 30 Productores por $ 22.013.037,00.-
| Affolter, Alfredo Martin | $ 1.000.000 |
| Aguilar, Maria Del Carmen | $ 793.800 |
| Bastacini, Marco Antonio | $ 1.000.000 |
| Braidot, Roque Orestes | $ 1.000.000 |
| Bressan, Matias Ezequiel | $ 793.803 |
| Carvallo, Lucas Gabriel | $ 209.724 |
| Castañeira, Nicolás Antonio | $ 209.000 |
| Cattarozzi, Eduardo Daniel | $ 436.500 |
| Centis, Oscar Alfredo | $ 1.000.000 |
| D"Ascanio, Gustavo Norberto | $ 1.000.000 |
| Dolzani, German Humberto | $ 1.000.000 |
| Fabbro, Osvaldo Luis | $ 1.000.000 |
| Fabbro, Sergio Fabian | $ 601.000 |
| Fabbro, Elvio Raul | $ 1.000.000 |
| La Nilda S.R.L. | $ 628.592 |
| Magnago, Víctor Manuel | $ 209.000 |
| Pinatti, Damian Edgardo | $ 1.000.000 |
| Pochon, Alcides Mario | $ 998.984 |
| Ramseyer, Gonzalo | $ 601.000 |
| Ramseyer, Jorge Augusto | $ 1.000.000 |
| Romano, Fabian Ceferino | $ 1.000.000 |
| Sponton, Susana Beatriz | $ 209.700 |
| Sponton, Julio Cesar | $ 1.000.000 |
| Suc. De Centis Luis Maria, Maricel Noemí Locatelli | $ 601.022 |
| Torossi, Jose Francisco | $ 1.000.000 |
| Torossi, Laura Natividad | $ 413.088 |
| Torossi, Sergio | $ 311.850 |
| Trevisan, Mauro Antonio | $ 207.335 |
| Zanel, Diego Alberto | $ 789.166 |
| Zorat, Navier Alexis | $ 999.473 |
Avellaneda : 15 Productores por $ 14.311.851,00.-
| Bandeo, Damián Ezequiel | $ 1.000.000 |
| Braidot, Adrián Javier | $ 1.000.000 |
| Corgniali, Cesar Patricio | $ 311.851 |
| Dean, Miguel Ángel | $ 1.000.000 |
| Lovisa, Aldo Marcelo | $ 1.000.000 |
| M Cuatro S.R.L. | $ 1.000.000 |
| Marchetti, Héctor Jose | $ 1.000.000 |
| Massin, Dario Raúl | $ 1.000.000 |
| Nasich, Javier Andrés | $ 1.000.000 |
| Quarín, Dario Roberto | $ 1.000.000 |
| Raffin, Horacio Argentino | $ 1.000.000 |
| Suc. Paduan Adelqui, Paduan Julián Roberto | $ 1.000.000 |
| Vénica, Ariel Ceferino | $ 1.000.000 |
| Vénica, Carlos Daniel | $ 1.000.000 |
| Vicentín, Gustavo Maximiliano | $ 1.000.000 |
Romang : 6 Productores por $ 4.946.259,00.-
| Astier, Gustavo Claudio | $ 1.000.000 |
| Graemiger, Dario Rene | $ 1.000.000 |
| La Madrina De Demartin Diana Y Boniva José Soc.Ley 19550 | $ 1.000.000 |
| Núñez, Valentín Fernando | $ 311.851 |
| Sager, Matias Exequiel | $ 634.408 |
| Suc. Ambrosig Aldo Victorio, Ambrosig Aldo Javier | $ 1.000.000 |
Lanteri : 4 Productores por $ 2.424.585,00.-
| Agustini, Gustavo Fabian | $ 1.000.000 |
| Blasich, Carlos Alberto | $ 214.794 |
| Spesot, Jorge Y Diego SH | $ 1.000.000 |
| Spessot, Aníbal Leonardo | $ 209.791 |
La Sarita : 4 Productores por $ 2.715.686,00.-
| Bernardis Héctor, Ricardo Y Guillermo | $ 1.000.000 |
| Gallard, Francisco Adolfo | $ 414.400 |
| Wingeyer, Otilia Beatriz | $ 301.286 |
| Zanel, Carlos Antonio | $ 1.000.000 |
Arroyo Ceibal : 1 Productor por$ 204.655,00.-
| Lovisa, Alejandro Omar | $ 204.655 |
Berna : 1 Productor por $ 429.702,00.-
| Fabbro, Elio Leonardo | $ 429.702 |
Ingeniero Chanourdié : 2 Productores por $ 1.100.000,00.-
| Munyo, Néstor Dante | $ 600.000 |
| Prieto, Gilda Zulema | $ 500.000 |
El Arazá : 3 Productores por $ 2.402.606,00.-
| Cappeletti, Hugo Leonardo | $ 1.000.000 |
| Medina, Diego Omar | $ 402.606 |
| Zupel, Aníbal Marcelo | $ 1.000.000 |
Las Garzas : 2 Productores por $ 2.000.000,00.-
| Goi, Mariano Efraín | $ 1.000.000 |
| Raffín, Mario Y Miguel S.H. | $ 1.000.000 |
Vera : 4 Productores por $ 3.334.666,00.-
| Oehrli, Edgardo Leonardo | $ 334.666 |
| Rodríguez, Abel | $ 1.000.000 |
| Rodríguez, Gastón Eduardo | $ 1.000.000 |
| Rodríguez, Matias Hernan | $ 1.000.000 |
