| |
|
|
| CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ EDICIÓN 35-2022 |
| premios pieza mayor |
| 1 | Orden de Compra y Trofeo | $ 800.000 |
| 2 | Orden de Compra y Trofeo | $ 300.000 |
| 3 | Orden de Compra y Trofeo | $ 200.000 |
| 4 | Orden de Compra y Trofeo | $ 60.000 |
| 5 | Orden de Compra y Trofeo | $ 50.000 |
| 6 | Orden de Compra y Trofeo | $ 40.000 |
| 7 | Orden de Compra y Trofeo | $ 40.000 |
| 8 | Orden de Compra y Trofeo | $ 40.000 |
| 9 | Orden de Compra y Trofeo | $ 40.000 |
| 10 | Orden de Compra y Trofeo | $ 40.000 |
| 11 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 12 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 13 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 14 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 15 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
|
| Premios por equipos |
| 1 | Orden de Compra y Trofeo | $ 200.000 |
| 2 | Orden de Compra y Trofeo | $ 100.000 |
| 3 | Orden de Compra y Trofeo | $ 60.000 |
| 4 | Orden de Compra y Trofeo | $ 40.000 |
| 5 | Orden de Compra y Trofeo | $ 40.000 |
| 6 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 7 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 8 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 9 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 10 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
|
|
| Premios por categorías |
| 1 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 2 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 3 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 4 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 5 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 6 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
|
|
|
|
| Damas por equipos |
| 1 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 2 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 3 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 4 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 5 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
|
|
| Damas pieza mayor |
| 1 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 2 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 3 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 4 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
| 5 | Inscripción edición 2023 y Trofeo | $ 38.000 |
|
| Pescador más lejano | Trofeo H.C.D Reconquista |
|
| Sorteos entre todos los participantes |
| 3 sorteos de $ 200.000 c/u |
|
| Total de premios $ 3.638.000 |
| Total de Inscriptos 360 |