La tercera competencia del año dejó un buen espectáculo que disfruto el buen marco de público que se hizo presente desde horas tempranas.
En la formula del noreste fue todo para Iván Castets, que se llevó las dos finales, la segunda de ellas largando desde el puesto 10, ambas carreras con muy buen espectáculo, debido a los sobrepasos, toques y definiciones apasionantes, en lo que respecta a la monomarca Fiat el retorno de Matías Nardelli a la categoría fue con victoria, tras una dura lucha con Jesús Tazzioli, quien en pista resultó ser el ganador pero el sobre paso hacia Nardelli fue con un toque por lo que el comisariato deportivo resolvió ubicarlo segundo dejando esta decisión a Nardelli como el ganador de la tercera competencia de la temporada.
RESULTADOS
MONOMARCA FIAT
Clasificación: MAGIN LOVISA
SERIE ÚNICA
1 6 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 6 7;14,521
2 1 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 6 7;15,316 0,795
3 20 NARDELLI MATIAS RECONQUISTA 6 7;21,958 7,437
4 9 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 6 7;25,337 10,816
5 7 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 6 7;36,311 21,790
6 90 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 6 7;37,070 22,549
7 46 MARTI JUAN D. AVELLANEDA 6 7;37,959 23,438
8 14 MILESSI FEDERICO RECONQUISTA 6 7;49,439 34,918
9 5 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 6 7;49,668 35,147
10 11 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 6 7;51,385 36,864
FINAL
1 20 NARDELLI MATIAS RECONQUISTA 16 20;23,087
2 6 TAZZIOLI JESUS RECONQUISTA 16 20;23,771 0,684
3 1 LOVISA MAGIN RECONQUISTA 16 20;26,101 3,014
4 9 ACUNA CARLOS RECONQUISTA 16 20;36,061 12,974
5 7 GOMEZ EMILIANO AVELLANEDA 16 20;36,921 13,834
6 5 ZAMAR AYRTON RECONQUISTA 16 20;46,658 23,571
7 11 RODRIGUEZ EZEQUIEL RECONQUISTA 16 20;47,141 24,054
8 14 MILESSI FEDERICO RECONQUISTA 15 20;44,963 20;44,963
9 46 MARTI JUAN D. AVELLANEDA 13 17;06,904 17;06,904
10 90 ACUNA JUAN P. RECONQUISTA 7 8;46,063 8;46,063
FORMULA DEL NORESTE
Clasificación: IVAN CASTETS
FINAL 1
1 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 16 18;37,958
2 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 16 18;38,138 0,180
3 5 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 16 18;39,285 1,327
4 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 16 18;40,089 2,131
5 27 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 16 18;44,291 6,333
6 93 FERREYRA DIEGO AVELLANEDA 16 18;49,141 11,183
7 6 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 16 18;50,376 12,418
8 7 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 16 19;02,821 24,863
9 11 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 16 19;11,143 33,185
10 8 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 16 19;14,499 36,541
11 68 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 8 10;02,905 10;02,905
12 26 GONZALES JUAN C. RECONQUISTA 8 10;53,570 10;53,570
13 21 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 0 0,000 0,000
14 72 ZAMAR LEONARDO LAS AMINTAS 0 0,000 0,000
FINAL 2 – GRILLA INVERTIDA
1 3 CASTETS IVAN RECONQUISTA 16 17;44,374
2 5 BIASIONI GIANLUCA RECONQUISTA 16 17;45,651 1,277
3 6 LORENZINI AXEL RECONQUISTA 16 17;50,324 5,950
4 93 FERREYRA DIEGO AVELLANEDA 16 17;56,751 12,377
5 8 BLANCO JUAN M. RECONQUISTA 16 18;07,130 22,756
6 11 ESCOBAR MATIAS RECONQUISTA 16 18;10,786 26,412
7 21 BUYATTI ENZO RESISTENCIA 16 18;15,473 31,099
8 68 CIAN SEBASTIAN RECONQUISTA 12 13;55,817 13;55,817
9 26 GONZALES JUAN C. RECONQUISTA 9 10;25,875 10;25,875
10 27 PIGHIN CRISTIAN RECONQUISTA 6 7;03,200 7;03,200
11 7 PETROLI SANTIAGO AVELLANEDA 0 0,000 0,000
12 4 CIAN ROQUE RECONQUISTA 0 0,000 0,000
13 1 MAGNAGO EMANUEL RECONQUISTA 0 0,000 0,000
14 72 ZAMAR LEONARDO LAS AMINTAS 0 0,000 0,000


