En el marco de la Fiesta Nacional de Pesca del Surubí 2026, se conocieron los resultados definitivos de las distintas competencias desarrolladas durante el tradicional concurso embarcado. Mirá los mejores ubicados:
Clasificación general por puntos
| Posición | Equipo | Institución | Pescadores (piezas) | Piezas | Total puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María del Rosario | Peña El Carayá | Silvio Miguel Visderpon - Bruno Federico Undebate | 91 cm, 72 cm y 61 cm | 42,40 |
| 2 | Isabella | Barra Pesq Los Cumpas | Emmanuel Romero - Ariel Leiva - Rodrigo Cettour | 97 cm, 62 cm y 60 cm | 41,90 |
| 3 | Maratti II | Barra Pesq Surubí Borrego | Fernando Cuevas - Cuevas Monferrer Martiniano | 98 cm y 97 cm | 39,50 |
| 4 | Flofel | Peña El Capitán | Emiliano De La Rosa - Diego Ferreira | 114 cm y 79 cm | 39,30 |
| 5 | Capricho B.A | Barra Pesq Surubí Popó | Enzo Ginocchi | 93 cm y 91 cm | 38,40 |
| 6 | Arrocera 2 | Barra Pesq Huracán | Lorenz Facundo Daniel | 99 cm y 72 cm | 32,10 |
| 7 | El Púa y Yo | Yo y Yo VI | Marcos Viganotti - José Viganotti | 88 cm y 77 cm | 31,50 |
| 8 | La Amistad | Peña Embo Tauú | Javier Fernández - Matías Erasmo Ledesma | 96 cm y 63 cm | 30,90 |
| 9 | Villaboster | Barra Pesq Central Goya | Guillermo Federico Scheller | 119 cm | 26,90 |
| 10 | Lorenzo | Peña El Cañazo | Gustavo Buyotti | 109 cm | 25,90 |
Pieza Mayor
| Posición | Pescador | Equipo | Institución | Medida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Federico Scheller | Villaboster | Barra Pesq Central Goya | 119 cm |
| 2 | Emiliano De La Rosa | Flofel | Peña El Capitán | 114 cm |
| 3 | Gustavo Buyotti | Lorenzo | Peña El Cañazo | 109 cm |
| 4 | Lorenz Facundo Daniel | Arrocera 2 | Barra Pesq Huracán | 99 cm |
| 5 | Fernando Cuevas | Maratti II | Barra Pesq Surubí Borrego | 98 cm |
Copa Pirakutú (longitud)
| Posición | Equipo | Institución | Pescadores (piezas) | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villaboster | Barra Pesq Central Goya | Guillermo Federico Scheller | 119 cm |
| 2 | Flofel | Peña El Capitán | Emiliano De La Rosa - Diego Ferreira | 114 cm y 79 cm |
| 3 | Lorenzo | Peña El Cañazo | Gustavo Buyotti | 109 cm |
Copa Challenger (puntos)
| Posición | Institución | Equipo | Pescadores (piezas) | Total puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peña El Carayá | María del Rosario | Silvio Miguel Visderpon - Bruno Federico Undebate | 42,40 |
| 2 | Barra Pesq Los Cumpas | Isabella | Emmanuel Romero - Ariel Leiva - Rodrigo Cettour | 41,90 |
| 3 | Barra Pesq Surubí Borrego | Maratti II | Fernando Cuevas - Cuevas Monferrer Martiniano | 39,50 |
Dama Mejor Clasificada (longitud)
| Posición | Pescadora | Equipo | Institución | Medida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anny Braccini | La 249 | Barra Pesq Buscando Pique | 73 cm |
Resultados completos en este enlace.

