El Gobierno de Avellaneda y la Comisión del FAE entregaron, este viernes 12 de julio, más de $12.000.000 correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), acto que fue presidido por el Intendente Municipal, Gonzalo Braidot. Acompañó el Secretario de Hacienda y Finanzas, Cristian Quiroz y la titular de la cartera de Planeamiento Territorial y Obras Públicas, Gisela Acosta.
Tal como lo señaló el Jefe de Gobierno Local, los recursos están destinados al mantenimiento, refacción y equipamiento en los edificios escolares, urbanos y rurales de nuestra ciudad. Estos fondos buscan asegurar que las instituciones educativas cuenten con las condiciones óptimas para el desarrollo de actividades pedagógicas y administrativas, contribuyendo así al bienestar de estudiantes y docentes.
/// En detalle
| ESC. | UBICACIÓN | DESIGNACIÓN | TOTAL ADJUD. | |
| Port. Arthur | Mejorar estructura de 4 salones | 639.000 | ||
| Moussy | Arreglo de tapial | 683.300 | ||
| Bº Belgrano | Cambio de cañería agua directa, reemplazo llave de paso y flotante tanque | 591.400 | ||
| La Vertiente | Compra de materiales para tabique divisorio | 659.000 | ||
| 6104 | Calle 10 N° 514 | Arreglo baños y bebederos Demolición cielorraso comedor | 873.400 | |
| CER | La Colmena | Arreglo grietas en paredes exteriores y repara cañería por pérdida de agua | 507.000 | |
| Bº Don Pedro | Reparación de filtraciones en techos y humedad pared salón | 1.263.400 | ||
| Bº Cooperación | Arreglos Varios | 1.080.375 | ||
| 6209 | El Timbó | Arreglo baldosas patio interno | 778.200 | |
| 6148 | Santa Ana | Arreglo grietas Extracción revoque deteriorado baños Colocación cornisas, reparación ventiluz | 470.000 | |
| El Carmen | Arreglo grietas paredes exteriores Cambio sanitario roto | 591.500 | ||
| Bº Itatí | Piso de patio Arreglo de tanque de agua | 640.050 | ||
| Avellaneda. Oeste | Arreglo baños alumnos y docentes Reforma y descarga de bocha cocina y ventanas de madera | 796.950 | ||
| Form. Laboral | Reparación partes construcción de la escuela | 584.500 | ||
| J.I.N. 153 | Calle 10 N° 584 | Impermeabilización paredes, sellado grietas y fisuras, pintura | 313.700 | |
| J.I.N. 8245 | B° Don Pedro | Realizar un techo para media sombra | 978.800 | |
| Cocina Centralizada | Nueva canaleta | 1.405.438 | ||
| 12.856.013 | ||||

